RESULTADOS 7ª JORNADA
C.B. Barbastro 69
Rte. Ansils/B.Alta Ribagorza 44
Fundación Sanesval 59
C.B. Estadilla 62
Descansó: C.B. Binéfar
CLASIFICACIÓN | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PA | PTS | |
1 | C.B. ESTADILLA | 6 | 5 | 1 | 311 | 255 | 56 | 16 |
2 | C.B. BARBASTRO | 5 | 4 | 1 | 319 | 222 | 97 | 13 |
3 | FUNDACIÓN SANESVAL | 6 | 3 | 3 | 304 | 296 | 8 | 12 |
4 | RTE. ANSILS/ B.ALTA RIBAGORZA | 6 | 1 | 5 | 239 | 360 | -121 | 8 |
5 | C.B. BINÉFAR | 5 | 1 | 4 | 225 | 265 | -40 | 7 |
TROFEO JUAN VILLEGAS (MÁXIMO ANOTADOR)
JUGADOR | EQUIPO | PTS |
PERALLÓN, Carlos | C.B. Estadilla | 121 |
HUGUET, Emilio | C.B. Barbastro | 92 |
PARDINA, Jesús | Fundación Sanesval | 72 |
8ª JORNADA (Polideportivo Ángel Orús)
8ª JORNADA (3 DE FEBRERO) | ||
FUNDACION SANESVAL | Mié. 3 (20:30 h.) | REST. ANSILS/ ALTA RIBAGORZA |
C.B. BARBASTRO | Mié. 3 (21:30 h.) | C.B. BINÉFAR |
DESCANSA | C.B. ESTADILLA |