El Jaime Casas de Monzón se impuso por 4-0 a L’Aurora Estadilla en el derbi de División de Honor, en el que los estadillanos solo pudieron presentar 3 jugadores. D. Forcén, J.L. Ramiro y P. Maza ganaron en las partidas disputadas a D. Moreno, J. Solano y J.A. Fuentes. Este resultado mantiene a los montisonenses como líderes de grupo acompañados por Ibercaja y St. Casablanca B. En el otro grupo, buena jornada para los oscenses con victoria del Jaque 3-1 ante el San José con victorias de R. Cifuentes, P.A. Ginés y José Escartín y derrota de Fernando Ereza. El Club Atletismo Huesca consiguió un buen empate en Teruel con victoria de A. Gella, tablas de F. Luis y C. Laplaza y derrota de F. Salamero.
En Preferente el Monzón se impuso en el derbi provincial por la mínima en Fraga, el Jaime Casas B empató ante el St. Casablanca C, hubo empate en el derbi montisonense entre el Monzón y el Jaime Casas B, mientras que la S.M.A. Barbastro. L’Aurora Estadilla B y Sabiñánigo sufrieron derrotas.
En Primera, el Monzón B derrotó al Binéfar A que lo aleja del objetivo de volver a Preferente. El empate del Jaque B con el Fraga C deja momentáneamente como sorprendente líder a L’Aurora Estadilla C, empatado con el Fraga B. Los fragatinos, junto a montisonenses y oscenses están llamados a ser los rivales del Binéfar para el título.
En Segunda la S.M.A. Barbastro B y el Atletismo Huesca B son colíderes, con el Monzón D – Estiche como otro candidato a repetir triunfo.
En Promoción el Atletismo Huesca D es el único que ha conseguido ganar las dos rondas, siendo una categoría muy igualada en la cualquier resultado puede darse ronda tras ronda.
Resultados.
Resultados Ronda 2 | ||||
DIVISIÓN DE HONOR | ||||
04-feb-17 | ||||
GRUPO I | ||||
Delicias | 1½ – 2½ | St. Casablanca B | ||
Agrupacion | 3 – 1 | Marcos Frechin | ||
Ibercaja | 4 – 0 | ONCE Club Aragon | ||
Jaime Casas | 4 – 0 | L’Aurora Estadilla | ||
GRUPO II | ||||
Teruel | 2 – 2 | Atletismo Huesca | ||
Jaque | 3 – 1 | San Jose | ||
El Olivar | 2 – 2 | Helios | ||
Palacio de Pioneros | 0 – 4 | St. Casablanca A | ||
CATEGORIA PREFERENTE | ||||
04-feb-17 | ||||
GRUPO I | ||||
St. Casablanca C | 2 – 2 | Jaime Casas B | ||
Fraga | 1½ – 2½ | Monzon | ||
El Olivar B | 3 – 1 | S.M.A. Barbastro | ||
Agrupacion C | 2½ – 1½ | Monsalud-Soluzion | ||
Las Fuentes | 4 – 0 | L’Aurora Estadilla B | ||
GRUPO II | ||||
Delicias B | 1 – 3 | Agrupacion B | ||
Doctor Azua | 1½ – 2½ | ACTUR Rey Fernando | ||
Caissa Hnos Cortes | 1½ – 2½ | Marcos Frechin B | ||
Sabiñanigo | ½ – 3½ | St. Casablanca D | ||
Palacio de Pioneros B | 2 – 2 | Tauste | ||
CATEGORIA PRIMERA | ||||
04-feb-17 | ||||
GRUPO I | ||||
Binefar A | ½ – 3½ | Monzon B | ||
Fraga B | 2½ – 1½ | Monzon C | ||
Jaque B | 2 – 2 | Fraga C | ||
Sabiñanigo B | 3½ – ½ | Jaque C | ||
Binefar B | 1 – 3 | L’Aurora Estadilla C | ||
CATEGORIA SEGUNDA | ||||
GRUPO I | ||||
Monzon D – Estiche | 3 – 1 | Monzon F | ||
S.M.A. Barbastro B | 4 – 0 | Sariñena | ||
Atletismo Huesca C | 3 – 1 | Fraga D | ||
Jaque D | 1½ – 2½ | Atletismo Huesca B | ||
Monzon E | 0 – | Descanso | ||
CATEGORIA PROMOCION | ||||
GRUPO I | ||||
Fraga E | 1½ – 2½ | Monzon G | ||
Jaque E | 2 – 2 | S.M.A. Barbastro C | ||
Binefar C | 1 – 3 | Atletismo Huesca D |
Clasificaciones:
División de Honor – Grupo I | ||
1 | Jaime Casas | 4 |
2 | Ibercaja | 4 |
3 | St. Casablanca B | 4 |
4 | ONCE Club Aragon | 2 |
5 | Agrupacion | 2 |
6 | Delicias | 0 |
7 | L’Aurora Estadilla | 0 |
8 | Marcos Frechin | 0 |
División de Honor – Grupo II | ||
1 | St. Casablanca A | 4 |
2 | Jaque | 4 |
3 | Atletismo Huesca | 3 |
4 | Teruel | 2 |
5 | Helios | 1 |
6 | El Olivar | 1 |
7 | Palacio de Pioneros | 1 |
8 | San Jose | 0 |
Preferente Gr. I | ||
1 | Las Fuentes | 4 |
2 | El Olivar B | 3 |
3 | Monzon | 3 |
4 | L’Aurora Estadilla B | 2 |
5 | Jaime Casas B | 2 |
6 | Agrupacion C | 2 |
7 | S.M.A. Barbastro | 2 |
8 | Monsalud-Soluzion | 1 |
9 | St. Casablanca C | 1 |
10 | Fraga | 0 |
Preferente Gr. II | ||
1 | Agrupacion B | 4 |
2 | Palacio de Pioneros B | 3 |
3 | Tauste | 3 |
4 | Marcos Frechin B | 3 |
5 | Caissa Hnos Cortes | 2 |
6 | St. Casablanca D | 2 |
7 | ACTUR Rey Fernando | 2 |
8 | Doctor Azua | 1 |
9 | Sabiñanigo | 0 |
10 | Delicias B | 0 |
Cat. Primera Gr I | ||
1 | L’Aurora Estadilla C | 4 |
2 | Fraga B | 4 |
3 | Monzon B | 3 |
4 | Jaque B | 3 |
5 | Sabiñanigo B | 2 |
6 | Binefar A | 2 |
7 | Monzon C | 1 |
8 | Fraga C | 1 |
9 | Binefar B | 0 |
10 | Jaque C | 0 |
Cat. Segunda Gr I | ||
1 | S.M.A. Barbastro B | 4 |
2 | Atletismo Huesca B | 4 |
3 | Monzon D – Estiche | 3 |
4 | Atletismo Huesca C | 2 |
5 | Monzon F | 1 |
6 | Monzon E | 1 |
7 | Sariñena | 1 |
8 | Fraga D | 0 |
9 | Jaque D | 0 |
Cat. Promoción Gr I | ||
1 | Atletismo Huesca D | 4 |
2 | S.M.A. Barbastro C | 3 |
3 | Monzon G | 2 |
4 | Fraga E | 2 |
5 | Jaque E | 1 |
6 | Binefar C | 0 |
Emparejamientos Ronda 3
DIVISIÓN DE HONOR | ||||||
11-feb-17 | ||||||
GRUPO I | ||||||
L’Aurora Estadilla | – | Delicias | ||||
ONCE Club Aragon | – | Jaime Casas | ||||
Marcos Frechin | – | Ibercaja | ||||
St. Casablanca B | – | Agrupacion | ||||
GRUPO II | ||||||
St. Casablanca A | – | Teruel | ||||
Helios | – | Palacio de Pioneros | ||||
San Jose | – | El Olivar | ||||
Atletismo Huesca | – | Jaque | ||||
CATEGORIA PREFERENTE | ||||||
11-feb-17 | ||||||
GRUPO I | ||||||
L’Aurora Estadilla B | – | St. Casablanca C | ||||
Monsalud-Soluzion | – | Las Fuentes | ||||
S.M.A. Barbastro | – | Agrupacion C | ||||
Monzon | – | El Olivar B | ||||
Jaime Casas B | – | Fraga | ||||
GRUPO II | ||||||
Tauste | – | Delicias B | ||||
St. Casablanca D | – | Palacio de Pioneros B | ||||
Marcos Frechin B | – | Sabiñanigo | ||||
ACTUR Rey Fernando | – | Caissa Hnos Cortes | ||||
Agrupacion B | – | Doctor Azua | ||||
CATEGORIA PRIMERA | ||||||
11-feb-17 | ||||||
GRUPO I | ||||||
L’Aurora Estadilla C | – | Binefar A | ||||
Jaque C | – | Binefar B | ||||
Fraga C | – | Sabiñanigo B | ||||
Monzon C | – | Jaque B | ||||
Monzon B | – | Fraga B | ||||
CATEGORIA SEGUNDA | ||||||
GRUPO I | ||||||
Fraga D | – | Jaque D | ||||
Sariñena | – | Atletismo Huesca C | ||||
Monzon F | – | S.M.A. Barbastro B | ||||
Monzon E | – | Monzon D – Estiche | ||||
Atletismo Huesca B | 0 – | Descanso | ||||
CATEGORIA PROMOCION | ||||||
GRUPO I | ||||||
Atletismo Huesca D | – | Fraga E | ||||
S.M.A. Barbastro C | – | Binefar C | ||||
Monzon G | – | Jaque E | ||||
En División de Honor se presenta una jornada muy interesante con el derbi oscense entre el Atletismo Huesca y el Jaque en el grupo B y la primera final para L’Aurora Estadilla ante el Delicias, uno de los equipos con los que está obligado a puntuar para salvar la categoría. El Jaime Casas debe sumar un nuevo triunfo en su visita a la ONCE C.A. Aragón.
En preferente el derbi provincial de cada ronda lo protagonizan el Jaime Casas B ante el Fraga, con los fragatinos necesitados de sumar puntos, mientras que L’Aurora Estadilla B, S.M.A. Barbastro y Monzón actúan como locales y tienen opciones de seguir sumando. El Sabiñánigo tiene la primera oportunidad de resarcirse del mal inicio de torneo.
En Primera Monzón B y Fraga B pelean por seguir siendo candidatos, mientras que Binéfar A no puede volver a pinchar en este inicio de torneo en su visita a L’Aurora Estadilla C.
En segunda el descanso del Atletismo Huesca B, da opciones a S.M.A. Barbastro y Monzón D – Estiche si vencen en sus encuentros.
En Promoción el Atletismo Huesca D y la S.M.A. Barbastro son locales en esta ronda y pueden seguir encabezando la clasificación.