El Maestro Internacional lituano Toms Kantans (nº 13 del ranking) es el sorprendente líder en solitario del XXXVII Open de Benasque al imponerse al Gran Maestro polaco Petere Prohaszka y además ser la única partida decidida entre las que enfrentaban a los colíderes.
Tras 40 jugadas, la posición estaba igualada, pero una imprecisión del polaco en su intento de forzar la victoria ha permitido la invasión en la séptima columna que ha sido decisiva.
El líder de los veteranos, Elizbar Ubilaba ha conseguido entablar tras 50 jugadas su partida ante Jorge Cori que ha derivado en un final de torres equilibrado. También han luchado hasta el rey contra rey Gabor Papp y Marius Manolache en el tablero 3, mientras que las partidas de los tableros 2 y 4 han defraudado a los aficionados por su corta duración y las pocas ganas de lucha.
La partida más larga de la ronda ha sido la del tablero 5 entre los el armenio Karen Movsziszian y el aragonés Daniel Forcén, en la que el aragonés ha tenido ventaja durante casi toda la partida pero el armenio ha sabido defender una posición inferior hasta llegar a un caballo y torre de Forcén por torre de Movziszian, que es posición teórica de tablas.
La gran sorpresa está siendo el valenciano Francisco García, que continúa invicto y en esta ronda ha derrotado al nº 1 del ranking, el venezolano Eduardo Iturrizaga.
EL joven ganador del torneo blitz, el rumano David Gavrilescu, continúa mostrando su brillante futuro derrotando en esta ocasión con negras al Gran Maestro francés Axel Delorme.
Entre los aragoneses, Jaoquín Antolí, Pedro Antonio Ginés y Alberto Quintin han ganado y siguen a un punto de la cabeza.
Resultados:
1 | IM | KANTANS Toms | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | PROHASZKA Peter |
2 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | BANUSZ Tamas |
3 | GM | PAPP Gabor | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | MANOLACHE Marius |
4 | IM | GASCON DEL NOGAL Jose Raf. | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | GOZZOLI Yannick |
5 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel |
6 | GM | CORI Jorge | 3½ | ½ – ½ | 4 | GM | UBILAVA Elizbar |
7 | IM | PARDO SIMON David | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | KUZUBOV Yuriy |
8 | GM | BAKLAN Vladimir | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | ABERGEL Thal |
9 | GM | VOCATURO Daniele | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | BERESCU Alin-Mile |
10 | IM | PEREZ GARCIA Alejandro | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | GOPAL G.N. |
Clasificaciones
General
1 | IM | KANTANS Toms | LAT | 5 |
2 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 4½ |
3 | GM | PAPP Gabor | HUN | 4½ |
4 | GM | GOZZOLI Yannick | FRA | 4½ |
5 | GM | MANOLACHE Marius | ROU | 4½ |
6 | IM | SHEVCHENKO Kirill | UKR | 4½ |
7 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 4½ |
8 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 4½ |
9 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 4½ |
10 | IM | GASCON DEL NOGAL Jose Rafael | VEN | 4½ |
mejor fémina | |||
Rank | Nombre | Pts | |
71 | IM | SUKANDAR Irine Kharisma | 3½ |
79 | WIM | GAVASHELI Ana | 3½ |
81 | FM | GARCIA MARTIN Marta | 3½ |
Veteranos | |||
Rank | Nombre | Pts | |
7 | GM | UBILAVA Elizbar | 4½ |
69 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | 3½ |
82 | GM | WESTERINEN Heikki M.J. | 3½ |
Juvenil | |||
Rank | Nombre | Pts | |
6 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 4½ |
24 | FM | BURRI Quentin | 4 |
33 | FM | GINES ESTEO Pedro Antonio | 4 |
grupo A | |||
Rank | Nombre | Pts | |
13 | FM | GARCIA TROBAT Francisco | 4½ |
34 | CM | GAVRILESCU David | 4 |
49 | FM | COLL ORTEGA Jordi | 4 |
grupo B | |||
Rank | Nombre | Pts | |
38 | SIERRA MONTOYA Miquel | 4 | |
55 | FM | ALCAZAR JIMENEZ Jesus | 3½ |
65 | SANTAMARIA FERNANDEZ Guillerm | 3½ | |
grupo C | |||
Rank | Nombre | Pts | |
19 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan | 4 | |
93 | PEREZ ORDOÑEZ Jose Ramon | 3½ | |
119 | RODRIGUEZ ADELL Aaron | 3 | |
grupo D | |||
Rank | Nombre | Pts | |
95 | ALSHAMEARY PUENTE Daniel | 3½ | |
102 | ALEDO YANGUAS David | 3 | |
117 | GONZALEZ PEREZ Jose Ramon | 3 | |
grupo E | |||
Rank | Nombre | Pts | |
111 | RODRIGUEZ POLO Mateo | 3 | |
113 | HERNANDEZ BARRICARTE Miguel A | 3 | |
118 | MARTINEZ BERNARDO Aitor | 3 |
Emparejamientos:
1 | GM | KUZUBOV Yuriy | 4½ | 5 | IM | KANTANS Toms | |
2 | GM | BANUSZ Tamas | 4½ | 4½ | IM | GASCON DEL NOGAL Jose Raf. | |
3 | GM | MARTINEZ DUANY Lelys Stanle | 4½ | 4½ | GM | PAPP Gabor | |
4 | GM | GOZZOLI Yannick | 4½ | 4½ | GM | MOVSZISZIAN Karen | |
5 | GM | MANOLACHE Marius | 4½ | 4½ | GM | VOCATURO Daniele | |
6 | GM | GOPAL G.N. | 4½ | 4½ | IM | ANURAG Mhamal | |
7 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 4½ | 4½ | FM | GARCIA TROBAT Francisco | |
8 | GM | UBILAVA Elizbar | 4½ | 4½ | IM | SHEVCHENKO Kirill | |
9 | IM | ARDELEAN George-Catalin | 4½ | 4 | GM | BAKLAN Vladimir | |
10 | IM | SOLTANICI Ruslan | 4 | 4 | GM | CORI Jorge |
El líder Tpms Kantans tendrá una difícil prueba al defender las piezas negras ante el ucraniano Yuriiy Kuzubov. Del grupo de 16 jugadores que están a medio punto de la cabeza hay un duelo generacional entre el veterano Ubilava y el juvenil Shevchenko. El resto se presentan muy igualados exceptuando el del aragonés Forcén que parte como favorito ante el valenciano García si se tiene en cuenta el elo, aunque la lista de “víctimas” de García en el torneo es espectacular.
Por otro lado, las actividades paralelas ya están a tope con las mañanas ocupadas por los partidos de futbol y las noches por billar, futbolín, mus y guiñote. Para colofón,el jueves por la noche en el campo de futbol se vivirá una nueva edidión del partido de las estrellas entre la selección del Open y el equipo de Benasque.