
La séptima ronda ha demostrado la gran igualdad entre los jugadores top 10 que aún permanecían entre los líderes y en lugar de aclarar la clasificación, ha producido un atasco en cabeza con 13 jugadores empatados con 6 puntos. Tras tres tablas en los primeros tableros, la victoria de Prohaszka sobre Daniel Forcén ha desbancado al aragonés de los primeros puestos, sumando al grupo de líderes al polaco junto a los favoritos Jorge Cori, Vladimir Baklan, Gabor Papp, Renier Vazquez y Toms Kantans que han ganado sus partidas.
Además del ucraniano Kirill Shevchenko, los jóvenes que van lanzados hacia las normas internacionales son el español Miguel Santos que ha ganado en el tablero 10 al G.M. cubano Lelys Stanley Martínez y empata en cabeza del torneo, el rumano David Gavrilescu que ha vencido a la valenciana Marta García y el andaluz Paolo Ladrón de Vergara que ha derrotado al G.M. francés Thal Abergel.
El veterano Elizbar Ubilava ha vuelto a la senda del triunfo, al igual que los aragoneses Joaquín Antolí, Alberto Quintín y Pedro Antonio Ginés que llegan a los 5 puntos con 5 puntos. Con 4,5 los jóvenes Alvaro Moreno y Jorge Calvo.
El valenciano Francisco García ha sumado un nuevo punto ante un Maestro Internacional y también va camino de norma de MI.
Resultados:
1 | GM | VOCATURO Daniele | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | KUZUBOV Yuriy |
2 | GM | GOPAL G.N. | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | BANUSZ Tamas |
3 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | GOZZOLI Yannick |
4 | GM | PROHASZKA Peter | 5 | 1 – 0 | 5½ | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel |
5 | GM | CORI Jorge | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | BURRI Quentin |
6 | GM | BAKLAN Vladimir | 5 | 1 – 0 | 5 | IM | ERTURAN Yakup |
7 | GM | PAPP Gabor | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | MARTIN DUQUE Jesus |
8 | GM | VAZQUEZ IGARZA R. | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | PLAZUELO PASCUAL Juan |
9 | IM | KANTANS Toms | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | MINGARRO CARCELLER Sergi |
10 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | MARTINEZ DUANY Lelys Stan. |
Clasificaciones:
General
1 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 6 |
2 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 6 |
3 | IM | SHEVCHENKO Kirill | UKR | 6 |
4 | GM | KUZUBOV Yuriy | UKR | 6 |
5 | GM | PROHASZKA Peter | HUN | 6 |
6 | IM | KANTANS Toms | LAT | 6 |
7 | GM | GOZZOLI Yannick | FRA | 6 |
8 | GM | PAPP Gabor | HUN | 6 |
9 | GM | BAKLAN Vladimir | UKR | 6 |
10 | GM | CORI Jorge | PER | 6 |
11 | GM | GOPAL G.N. | IND | 6 |
12 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 6 |
13 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 6 |
mejor fémina | |||
Rank | Nombre | Pts | |
57 | WGM | SANDU Mihaela | 5 |
80 | WIM | GAVASHELI Ana | 4½ |
84 | WFM | MOVILEANU Daniela | 4½ |
Grupo de edad S60 | |||
Rank | Nombre | Pts | |
16 | GM | UBILAVA Elizbar | 5½ |
58 | GM | WESTERINEN Heikki M.J. | 5 |
78 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | 4½ |
Grupo de edad U18 | |||
Rank | Nombre | Pts | |
3 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 6 |
13 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | 6 |
20 | CM | GAVRILESCU David | 5½ |
grupo A | |||
Rank | Nombre | Pts | |
18 | FM | GARCIA TROBAT Francisco | 5½ |
20 | CM | GAVRILESCU David | 5½ |
55 | SILVA LUCENA Cristian | 5 | |
grupo B | |||
Rank | Nombre | Pts | |
51 | BARBERA ESTELLES Rosendo | 5 | |
68 | SIERRA MONTOYA Miquel | 4½ | |
76 | MARI COPA Adria | 4½ | |
grupo C | |||
Rank | Nombre | Pts | |
60 | PEREZ ORDOÑEZ Jose Ramon | 5 | |
64 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan | 4½ | |
79 | RODRIGUEZ ADELL Aaron | 4½ | |
grupo D | |||
Rank | Nombre | Pts | |
116 | MORENO MARTIN-VIVEROS Alvaro | 4½ | |
122 | GONZALEZ PEREZ Jose Ramon | 4 | |
153 | ZANOLETTY GARCIA David | 4 | |
grupo E | |||
Rank | Nombre | Pts | |
141 | FIRARU Roxana-Maria | 4 | |
142 | IRIARTE DIEZ Enrique | 4 | |
166 | SCHAFER Guillermo | 4 |
Emparejamientos Ronda 8:
1 | GM | KUZUBOV Yuriy | 6 | 6 | GM | GOPAL G.N. | |
2 | GM | GOZZOLI Yannick | 6 | 6 | GM | CORI Jorge | |
3 | GM | VOCATURO Daniele | 6 | 6 | GM | PROHASZKA Peter | |
4 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | 6 | 6 | GM | BAKLAN Vladimir | |
5 | GM | BANUSZ Tamas | 6 | 6 | IM | KANTANS Toms | |
6 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 6 | 6 | GM | PAPP Gabor | |
7 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 5½ | 6 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | |
8 | GM | ANTAL Gergely | 5½ | 5½ | IM | KANMAZALP Ogulcan | |
9 | GM | CAMPORA Daniel H. | 5½ | 5½ | GM | DOBROV Vladimir | |
10 | IM | MINKO Vladimir | 5½ | 5½ | GM | MOVSZISZIAN Karen |
Los partidas de los 6 primeros tableros son muy atractivas y vista la igualdad, el que consiga llevarse el punto entero tomará ventaja de cara a las dos últimas rondas.
Habrá que ver quien encara mejor las rondas decisivas, si los que llevan desde el inicio en cabeza como Kuzubob, Vocaturo, Gozzoli o Banusz o los que llegan con fuerza como Cori, Baklan o Vazquez.