La octava ronda ha demostrado quienes llegan más fuertes, y son los jugadores que vienen de atrás como Jorge Cori, Peter Prohaszka y Miguel Santos los que acompañan a Kirill Shevchenko y Tamas Banusz, únicos supervivientes de los colíderes de hace 2 rondas.
Destaca que en este quinteto de cabeza en la ronda 8 de Benasque haya dos jugadores en edad juvenil, Kirill Scevchenko y Miguel Santo. Además el ucraniano ya ha conseguido Norma de Gran Maestro y sigue con opciones el español.
Los ucranianos Yuriy Kuzubov y Vladimir Baklan no han podido pasar de las tablas y pierden protagonismo en el papel de favoritos.
El que ha encadenado la segunda derrota consecutiva ha sido el aragonés Daniel Forcén, en esta ocasión con Miguel Santos.
La victoria de Elizbar Ubilava le da una renta de un punto entero sobre el segundo clasificado entre los veteranos.
El catalán Victor Lillo se encarama al grupo de jugadores a medio punto del liderato y encarrila la posibilidad de Norma de MI. El que la ha asegurado la norma ha sido Francisco Garcia con las tablas de hoy. Paolo Ladron de Guevara ha asegurado la de Maestro Internacional y aún conserva opciones de la de Gran Maestro, al igual que Quentin Burri. En las dos rondas que restan hay muchas opciones de que aumente el número de normas internacionales.
La valenciana Marta García recupera el liderato femenino tras su victoria de hoy y en los diferentes tramos, buena clasificación de los aragoneses, sobre todo en el D con dos jóvenes zaragozanos en cabeza, Daniel Arjol y Alvaro Moreno.
Resultados Ronda 8
1 | GM | KUZUBOV Yuriy | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | GOPAL G.N. |
2 | GM | GOZZOLI Yannick | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | CORI Jorge |
3 | GM | VOCATURO Daniele | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | PROHASZKA Peter |
4 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | BAKLAN Vladimir |
5 | GM | BANUSZ Tamas | 6 | 1 – 0 | 6 | IM | KANTANS Toms |
6 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | PAPP Gabor |
7 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | 5½ | 0 – 1 | 6 | IM | SANTOS RUIZ Miguel |
8 | GM | ANTAL Gergely | 5½ | 0 – 1 | 5½ | IM | KANMAZALP Ogulcan |
9 | GM | CAMPORA Daniel H. | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | DOBROV Vladimir |
10 | IM | MINKO Vladimir | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | MOVSZISZIAN Karen |
Clasificaciones
General
1 | IM | SHEVCHENKO Kirill | UKR | 7 |
2 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 7 |
3 | GM | PROHASZKA Peter | HUN | 7 |
4 | GM | CORI Jorge | PER | 7 |
5 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 7 |
6 | GM | KUZUBOV Yuriy | UKR | 6½ |
7 | GM | BAKLAN Vladimir | UKR | 6½ |
8 | GM | GOPAL G.N. | IND | 6½ |
9 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 6½ |
10 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 6½ |
mejor fémina | |||
Rank | Nombre | Pts | |
60 | FM | GARCIA MARTIN Marta | 5½ |
62 | WIM | KANTANE Anna | 5½ |
64 | IM | SUKANDAR Irine Kharisma | 5½ |
Veteranos | |||
Rank | Nombre | Pts | |
9 | GM | UBILAVA Elizbar | 6½ |
55 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | 5½ |
63 | GM | WESTERINEN Heikki M.J. | 5½ |
Juvenil | |||
Rank | Nombre | Pts | |
1 | IM | SHEVCHENKO Kirill | 7 |
5 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | 7 |
21 | FM | BURRI Quentin | 6 |
grupo A | |||
Rank | Nombre | Pts | |
22 | FM | GARCIA TROBAT Francisco | 6 |
27 | CM | GAVRILESCU David | 6 |
38 | FM | NIEVES CABANES Jose Manuel | 6 |
grupo B | |||
Rank | Nombre | Pts | |
77 | SANTAMARIA FERNANDEZ Guillerm | 5 | |
82 | BARBERA ESTELLES Rosendo | 5 | |
85 | SEMPRUN MARTINEZ Fernando | 5 | |
grupo C | |||
Rank | Nombre | Pts | |
41 | ALFARO GARCIA DEL CERRO Juan | 5½ | |
94 | PEREZ ORDOÑEZ Jose Ramon | 5 | |
107 | GARCIA GONZALEZ Omar | 5 | |
grupo D | |||
Rank | Nombre | Pts | |
111 | ARJOL LOPEZ Daniel | 5 | |
113 | MORENO MARTIN-VIVEROS Alvaro | 5 | |
126 | GONZALEZ PEREZ Jose Ramon | 4½ | |
grupo E | |||
Rank | Nombre | Pts | |
110 | SCHAFER Guillermo | 5 | |
115 | GARCIA SERRANO Jose M. | 5 | |
167 | SERRAT CLAVER David | 4½ |
Emparejamientos Ronda 9:
1 | GM | CORI Jorge | 7 | 7 | IM | SHEVCHENKO Kirill | |
2 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | 7 | 7 | GM | BANUSZ Tamas | |
3 | GM | PROHASZKA Peter | 7 | 6½ | GM | KUZUBOV Yuriy | |
4 | GM | BAKLAN Vladimir | 6½ | 6½ | GM | UBILAVA Elizbar | |
5 | GM | GOPAL G.N. | 6½ | 6½ | FM | LILLO CASTANY Victor | |
6 | GM | DOBROV Vladimir | 6½ | 6½ | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | |
7 | IM | KANMAZALP Ogulcan | 6½ | 6 | GM | GOZZOLI Yannick | |
8 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | 6 | 6 | IM | MINKO Vladimir | |
9 | GM | PAPP Gabor | 6 | 6 | FM | BURRI Quentin | |
10 | IM | GARRIGA CAZORLA Pere | 6 | 6 | GM | VOCATURO Daniele |
Nos esperan unos emparejamientos de lujo con Jorge Cori volviendo al primer tablero, como penúltima prueba de fuego para el ucraniano Kirill Schevchenko, auténtica revelación del torneo. El otro juvenil de los colíderes, el andaluz Miguel Santos, se enfrentará a Tamas Banusz, mientras Peter Prohaszka tiene enfrente al sólido Yuriy Kuzubov.