En División de Honor comenzó imponiéndose la lógica en los encuentros con equipos altoaragoneses. En el grupo, el Jaime Casas de Monzón con una alineación de lujo (Daniel Forcén, Chiqui Antoli, Juan Luis Ramiro y Pedro Antonio Ginés) endosó un 4-0 al Enroque (Nieves García, Miguel Angel Avellanas, Ramón Campo y Hugo Delgado). Si los montisonenses confirman el regreso de Antolí no deben tener problemas para revalidar el título. El Jaque también hizo buenos los pronósticos sumando 3,5 frente al Palacio de Pioneros B, con victorias de Roberto Cifuentes, María Eizaguerri y José Escartín y tablas de Fernando Ereza. El Atletismo Huesca no pudo puntuar ante la Agrupación a pesar de la victoria en el primer tablero de Eduardo Abril sobre el M.F. David Lana. En los siguientes tableros perdieron Fernando Luis, Angel Gella y Pablo Bellosta.
En el grupo II L’Aurora Estadilla perdió 0-4 ante la ONCE C.A. Aragón alineando a Miguel Pellier, Juan Antonio Fuentes, José Luis Pellicer y Arturo Puértolas.
En este grupo la única sorpresa fue la derrota del subcampeón Stadium Casablanca ante el Ibercaja.
En Preferente los derbis provinciales fueron para el Jaque B que se impuso al Fraga por 3-1 y para el Binéfar que ganó a domicilio al Jaime Casas B por la mínima (1,5-2,5). El Monzón empató con el Marcos Frechin B.
En Primera, fuerte inicio del Sabiñánigo que presenta su candidatura a recuperar la categoría perdida el año anterior. Entre los filiales, el Enroque B, el Monzón B y el Binéfar B empezaron ganando.
En segunda, muchos enfrentamientos entre equipos del mismo club y habrá que esperar alguna ronda mas para ver quienes tienen más posibilidades de clasificarse para el grupo por el ascenso. Destacar el estreno del GMS Sabiñánigo con un empate ante el Jaque D.
Resultados:
DIVISIÓN DE HONOR | |||||||||
GRUPO I | |||||||||
El Olivar | 3½ – ½ | Teruel | |||||||
Jaime Casas | 4 – 0 | Enroque | |||||||
Jaque | 3½ – ½ | Palacio de Pioneros B | |||||||
Agrupacion | 3 – 1 | Atletismo Huesca | |||||||
GRUPO II | |||||||||
L’Aurora Estadilla | 0 – 4 | ONCE C.A. Aragon | |||||||
San Jose | 2½ – 1½ | Delicias | |||||||
Helios | 2½ – 1½ | Palacio de Pioneros A | |||||||
St. Casablanca | 1½ – 2½ | Ibercaja | |||||||
CATEGORIA PREFERENTE | |||||||||
Gr.II | |||||||||
Jaque B | 3 – 1 | Fraga | |||||||
El Olivar B | 3 – 1 | Las Fuentes | |||||||
Monzon | 2 – 2 | Marcos Frechin B | |||||||
Jaime Casas B | 1½ – 2½ | Binefar | |||||||
St. Casablanca B | 2½ – 1½ | Agrupacion C | |||||||
CATEGORIA PRIMERA | |||||||||
GRUPO I | |||||||||
L’Aurora Estadilla B | ½ – 3½ | Sabiñanigo | |||||||
Fraga B | 2 – 2 | Fraga C | |||||||
Monzon B | 2½ – 1½ | Monzon C | |||||||
Enroque B | 3 – 1 | Atletismo Huesca B | |||||||
Jaque C | 1½ – 2½ | Binefar B | |||||||
CATEGORIA SEGUNDA | |||||||||
GRUPO I -A | |||||||||
GMS Sabiñanigo | 2 – 2 | Jaque D | |||||||
Enroque C | 4 – 0 | Enroque E | |||||||
Atletismo Huesca C | 3 – 1 | Sariñena | |||||||
GRUPO I -B | |||||||||
Binefar C | 1 – 3 | Enroque D | |||||||
Fraga D | 1 – 3 | Monzon D | |||||||
Monzon F | 1 – 3 | Monzon E | |||||||
Clasificaciones:
División de Honor – Grupo I | ||||||||
1 | Jaime Casas | 2 | ||||||
2 | El Olivar | 2 | ||||||
3 | Jaque | 2 | ||||||
4 | Agrupacion | 2 | ||||||
5 | Atletismo Huesca | 0 | ||||||
6 | Palacio de Pioneros B | 0 | ||||||
7 | Teruel | 0 | ||||||
8 | Enroque | 0 | ||||||
División de Honor – Grupo II | ||||||||
1 | ONCE C.A. Aragon | 2 | ||||||
2 | San Jose | 2 | ||||||
3 | Helios | 2 | ||||||
4 | Ibercaja | 2 | ||||||
5 | St. Casablanca | 0 | ||||||
6 | Palacio de Pioneros A | 0 | ||||||
7 | Delicias | 0 | ||||||
8 | L’Aurora Estadilla | 0 | ||||||
Preferente Gr. II | ||||||||
1 | Jaque B | 2 | ||||||
2 | El Olivar B | 2 | ||||||
3 | St. Casablanca B | 2 | ||||||
4 | Binefar | 2 | ||||||
5 | Monzon | 1 | ||||||
6 | Marcos Frechin B | 1 | ||||||
7 | Jaime Casas B | 0 | ||||||
8 | Agrupacion C | 0 | ||||||
9 | Las Fuentes | 0 | ||||||
10 | Fraga | 0 | ||||||
Cat. Primera Gr I | ||||||||
1 | Sabiñanigo | 2 | ||||||
2 | Enroque B | 2 | ||||||
3 | Monzon B | 2 | ||||||
4 | Binefar B | 2 | ||||||
5 | Fraga B | 1 | ||||||
6 | Fraga C | 1 | ||||||
7 | Jaque C | 0 | ||||||
8 | Monzon C | 0 | ||||||
9 | Atletismo Huesca B | 0 | ||||||
10 | L’Aurora Estadilla B | 0 | ||||||
Cat. Segunda Gr I-A | ||||||||
1 | Enroque C | 2 | ||||||
2 | Atletismo Huesca C | 2 | ||||||
3 | GMS Sabiñanigo | 1 | ||||||
4 | Jaque D | 1 | ||||||
5 | Sariñena | 0 | ||||||
6 | Enroque E | 0 | ||||||
Cat. Segunda Gr I-B | ||||||||
1 | Enroque D | 2 | ||||||
2 | Monzon E | 2 | ||||||
3 | Monzon D | 2 | ||||||
4 | Fraga D | 0 | ||||||
5 | Monzon F | 0 | ||||||
6 | Binefar C | 0 | ||||||
Este sábado se disputa la segunda ronda con los siguientes emparejamientos:
División de Honor
Teruel | – | Atletismo Huesca |
Enroque | – | Jaque |
El Olivar | – | Jaime Casas |
L’Aurora Estadilla | – | San Jose |
Preferente
Fraga | – | Agrupacion C |
Binefar | – | St. Casablanca B |
Marcos Frechin B | – | Jaime Casas B |
Las Fuentes | – | Monzon |
Jaque B | – | El Olivar B |
Primera
Sabiñanigo | – | Binefar B |
Atletismo Huesca B | – | Jaque C |
Monzon C | – | Enroque B |
Fraga C | – | Monzon B |
L’Aurora Estadilla B | – | Fraga B |
Segunda
GRUPO I -A | ||
Jaque D | – | Sariñena |
Enroque E | – | Atletismo Huesca C |
GMS Sabiñanigo | – | Enroque C |
GRUPO I -B | ||
Enroque D | – | Monzon E |
Monzon D | – | Monzon F |
Binefar C | – | Fraga D |
El Jaime Casas visita al siempre peligroso El Olivar, aunque no debería ser rival si el equipo montisonense sigue alineando a sus mejores estrellas aragonesas.
El derbi provincial de la semana enfrenta al Enroque con el Jaque, muy condicionado por la alineación que presenten los barbastrenses. El Atletismo Huesca tiene el largo desplazamiento a Teruel, en el que debería ganar para encarar con optimismo el resto de la primera fase.
Para L’Aurora Estadilla llega con la necesidad de puntuar ante el San José, uno de los equipos más cercanos en ranking pero que ha empezado con una buena victoria.
En Preferente no hay ningún derbi provincial. El rival más duro en teoría es para el Jaque B que se enfrenta a El Olivar B, que lleva dos años jugando la eliminatoria de ascenso a División de Honor.
En Primera, de los equipos punteros el Sabiñánigo recibe al Binéfar B, minetras que el Enroque B juega con Monzón C y el Monzón B en Fraga C.
En segunda, el Enroque C y el Atletismo Huesca C en el grupo I y Enroque D, Monzón D y Monzón E pondrán en juego sus lideratos.