RESULTADOS 3ª JORNADA
Rte.Ansils/B.Alta Ribagorza 36
Fundación Sanesval 52
C.B. Binéfar 39
C.B. Barbastro 57
Descansó: C.B. Estadilla
CLASIFICACIÓN | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PA | PTS | |
1 | C.B. BARBASTRO | 2 | 2 | 0 | 142 | 69 | 73 | 6 |
2 | C.B. ESTADILLA | 2 | 2 | 0 | 103 | 61 | 42 | 6 |
3 | FUNDACIÓN SANESVAL | 2 | 1 | 1 | 74 | 81 | -7 | 4 |
3 | RTE. ANSILS/ B.ALTA RIBAGORZA | 3 | 0 | 3 | 105 | 195 | -90 | 3 |
4 | C.B. BINÉFAR | 1 | 0 | 1 | 39 | 57 | -18 | 1 |
TROFEO JUAN VILLEGAS (MÁXIMO ANOTADOR)
JUGADOR | EQUIPO | PTS |
HUGUET, Emilio | C.B. Barbastro | 41 |
TOMÁS, Salva | Rte. Ansils/ Basket Alta Ribagorza | 36 |
PARDINA, Jesús | Fundación Sanesval | 30 |
4ª JORNADA (Polideportivo Ángel Orús)
4ª JORNADA (16 DE DICIEMBRE) | ||
FUNDACION SANESVAL | Mié.16 (20:30 h.) | C.B. BARBASTRO |
C.B. BINÉFAR | Mié.16 (21:30 h.) | C.B. ESTADILLA |
DESCANSA | REST. ANSILS/ ALTA RIBAGORZA |