RESULTADOS 4ª JORNADA
Fundación Sanesval 46
C.B. Barbastro 61
C.B. Binéfar 41
C.B. Estadilla 55
Descansó:
Rte. Ansils/B.Alta Ribagorza
CLASIFICACIÓN | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PA | PTS | |
1 | C.B. BARBASTRO | 3 | 3 | 0 | 203 | 130 | 73 | 9 |
2 | C.B. ESTADILLA | 3 | 3 | 0 | 158 | 102 | 56 | 9 |
3 | FUNDACIÓN SANESVAL | 3 | 1 | 2 | 135 | 142 | -7 | 5 |
3 | RTE. ANSILS/ B.ALTA RIBAGORZA | 3 | 0 | 3 | 105 | 195 | -90 | 3 |
4 | C.B. BINÉFAR | 2 | 0 | 2 | 80 | 112 | -32 | 2 |
TROFEO JUAN VILLEGAS (MÁXIMO ANOTADOR)
JUGADOR | EQUIPO | PTS |
HUGUET, Emilio | C.B. Barbastro | 60 |
PERALLÓN, Carlos | C.B. Estadilla | 54 |
PARDINA, Jesús | Fundación Sanesval | 43 |
5ª JORNADA (Polideportivo Ángel Orús)
5ª JORNADA (23 DE DICIEMBRE) | |||
C.B. ESTADILLA | Mié.23 (20:30 h.) | C.B. BARBASTRO | |
Aplazado 1ª jornada | C.B. BINÉFAR | Mié.23 (21:30 h.) | FUNDACION SANESVAL |
Se aplaza el encuentro REST. ANSILS/ ALTA RIBAGORZA – C.B. BINÉFAR