
Edición de record la celebrada el domingo en el Polideportivo de Estadilla la del XXXII Open Internacional de ajedrez Villa de Estadilla, que con 164 jugadores reales supera ampliamente su mejor participación alcanzada el año anterior y a la casi totalidad de torneos de su modalidad disputados en Aragón.
Ganó brillantemente el actual campeón de Aragón Sergio Garza, que solo cedió unas tablas en todo el torneo, añadiendo su nombre al ilustre palmarés del torneo de ajedrez rápido decano de Aragón.

Acompañaron en el pódium a Sergio Garza el Gran Maestro Daniel Forcén con 8 puntos y el Maestro FIDE Alberto Quintín con 7,5 puntos.
Resultó decisiva la victoria de Garza sobre Forcen en la cuarta ronda, aunque la emoción duró hasta la última ronda en la que en los dos primeros tableros había duelos directos entre 4 jugadores que optaban al primer puesto, y que acabaron con las victorias de Sergio Garza sobre David Lana y Daniel Forcén sobre Roberto Cifuentes.
El Pabellón Polideportivo de Estadilla se vistió de sus mejores galas para montar una sala de juego para 180 jugadores inscritos de 4 nacionalidades, de los cuales 3 eran Grandes Maestros y 16 eran titulados internacionales. Y también este año las partidas de los 5 primeros tableros pudieron seguirse en directo por internet, siendo el único torneo de ajedrez rápido de Aragón que año tras año realiza el esfuerzo organizativo que ello conlleva.
Hubo mucha participación de jugadores de categorías de menores, con los mejores clubes de formación de Aragón y al ser un torneo valedero para el Elo Aragonés, la buena participación de la mayoría se verá reconocida en la próxima lista de elo.

En la clasificación por equipos ganó el Lleida, siendo el mejor provincial el Jaque y el equipo más numeroso el Enroque de Barbastro, seguido muy de cerca por el Marcos Frechín.
La clasificación femenina la encabezó la oscense María Eizaguerri, seguida por la campeona de Aragón Nieves García y la mejicana Gisela Roque.
Se repartieron 35 premios en metálico y 27 trofeos exclusivos con la imagen de la cabra representada en las pinturas rupestres del “Forau del Cocho”, abrigo situado en la estadillana Sierra de la Carrodilla.
Como es tradicional, tras la entrega de trofeos, presidida por la alcaldesa de Estadilla, Carmen Sahún, se sortearon lotes de vino de la Denominación de Origen Somontano y de aceite de oliva virgen extra de la Cooperativa del Campo San Lorenzo de Estadilla.
La lista de premiados en metálico es la siguiente:
General
| 1 | IM | Garza Marco Sergio | Helios. | 8½ | ||
| 2 | GM | Forcen Esteban Daniel | Jaime Casas. | 8 | ||
| 3 | FM | Quintin Navarro Alberto | St Casablanca | 7½ | ||
| 4 | FM | Gines Esteo Pedro Antonio | Jaime Casas | 7½ | ||
| 5 | GM | Cifuentes Parada Roberto | Jaque | 7 | ||
| 6 | FM | Lana Rodriguez David | Agrupacion | 7 | ||
| 7 | IM | Glavina Pablo | St Casablanca. | 7 | ||
| 8 | Palacios Herrero Pablo | Palacio De Pioneros | 7 | |||
| 9 | Dan Teodor | Palacio De Pioneros | 7 | |||
| 10 | Romero Pallares Daniel | Palacio De Pioneros | 6½ | |||
| 11 | FM | Colas Longares Rafael P | Enroque S.M.A. | 6½ | ||
| 12 | FM | Trepat Herranz Joan | Lleida | 6½ | ||
| 13 | Roche Simon Manuel Angel | Delicias | 6½ | |||
| 14 | Baquedano Coarasa Pablo | Palacio De Pioneros | 6½ | |||
| 15 | Sole Pijuan Ferran | Lleida | 6½ | |||
| Elo 1900-2149 | ||||||
| 1º | Villalba Embid Marcos | |||||
| 2º | Eizaguerri Floris Maria | |||||
| 3º | Hernando Garcia Antonio | |||||
| 4º | Escartin Lacasa Jose | |||||
| 5º | Antonano Fernandez-Quincoces Avelino | |||||
| Elo 1650-1899 | ||||||
| 1º | Mendoza Barcia Pedro | |||||
| 2º | Buisac Anadon Pablo | |||||
| 3º | Aranzana Areste Alberto | |||||
| 4º | Grasa Solanas Oscar | |||||
| 5º | Arrieta Restrepo Steven | |||||
| Elo < 1650 | ||||||
| 1º | Gimenez Sanchez Leo | |||||
| 2º | Ruiz Espes Luis Alberto | |||||
| 3º | Sastre Martin Daniel | |||||
| 4º | Aguilar Bobadilla German | |||||
| 5º | Galicia Gracia Pablo | |||||
| Premios En Metálico Estadillanos | |
| 1º | Cid Royo Jonathan |
| 2º | Cid Royo Oscar |
| 3º | Fuentes Espuna Juan Antonio |
| 4º | Rodriguez Avellanas Jose Manu |
| 5º | Pardina Baile Martin |
Trofeos
| 1º Equipo | Lleida |
| 1º Equipo Provincia | Jaque Huesca |
| Equipo mas numeroso | Enroque Barbastro |
| Estadillano | Cid Royo, Jonathan |
| Veterano 50 | Colas Longares Rafael P |
| Veterano 65 | Buil Rello Jose Antonio |
| Veterano 75 | Codina Escudero Juan |
| Veterano Comarcal | Coronas Cambra Luis |
| 1ª Femenina | Eizaguerri Floris Maria |
| 2ª Femenina | Garcia Vicente Nieves |
| 3ª Femenina | Roque Sola Gisela |
| 1ª Fem. Comarcal | Martinez Palacin Laura |
| 1º Infantil | Gines Esteo Pedro Antonio |
| 2º Infantil | Villalba Embid Marcos |
| 3º Infantil | Escartin Lacasa Jose |
| 1º Infantil Comarcal | Gracia Noguero Javier |
| 1º Alevín | Gimenez Sanchez Leo |
| 2º Alevín | Sastre Martin Daniel |
| 3º Alevin | Galicia Gracia Pablo |
| 1º Alevin Comarcal | Jimenez Azlor Hugo |
| 1º Benjamín | Moreno Burillo Marcos Antonio |
| 2º Benjamín | Bara Revilla Jose Manuel |
| 3º Benjamín | Mata Prada, Marcelo |
| 1º Benjamín Comarcal | Garces Roman, Adrian |




