Andrés Hidalgo (Monzón) es el nuevo Campeón Provincial Absoluto tras una emocionante jornada final vivida en el Centro de Congresos de Barbastro y en el que se produjo un vuelco en los primeros tableros. Tras algo más de tres horas de juego los montisonenses Andrés Hidalgo y Fernando Barranco habían derrotado a los oscenses Pablo Buisac y Pedro Buisan y todo dependía del primer tablero, en el que José Escartín (Jaque) dependía de sí mismo para ganar en solitario. Aunque la posición fue ligeramente favorable para el oscense, el montisonense Steven Arrieta (Monzón) le dio la vuelta entrando en un final de peones ganador. De esta forma hubo triple empate montisonense a 6 puntos. El sistema de desempate favoreció a Andrés Hidalgo (Monzón) por delante de Fernando Barranco (Monzón) y Steven Arrieta (Monzón).
Andrés Hidalgo (Monzón) también se lleva el premio de Primera Categoría, consiguiendo la segunda plaza el alevín Pablo Galicia (Enroque).
Los trofeos de la clasificación juvenil son para Fernando Barranco (Monzon) y Steven Arrieta (Monzón).
Resultados:
| 1 | Escartin Lacasa, Jose | 5½ | 0 – 1 | 5 | Arrieta Restrepo, Steven |
| 2 | Barranco Mananet, Fernando | 5 | 1 – 0 | 5 | Buisan Zaharia, Pedro |
| 3 | Buisac Anadon, Pablo | 4½ | 0 – 1 | 5 | Hidalgo Gracia, Andres |
| 4 | Rodriguez Leiva, Manuel | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Pellicer Cemeli, Jose Luis |
| 5 | Garreta Nieto, Maria | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Galicia Gracia, Pablo |
| 6 | Buil Rello, Jose Antonio | 4 | 0 – 1 | 4 | Mendoza Barcia, Pedro |
| 7 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 3½ | 1 – 0 | 4 | Ocabo Vera, Pedro Aristides |
Clasificación General
| 1 | Hidalgo Gracia, Andres | Monzon | 6 |
| 2 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 6 |
| 3 | Arrieta Restrepo, Steven | Monzon | 6 |
| 4 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 5½ |
| 5 | Galicia Gracia, Pablo | Enroque S.M.A | 5½ |
| 6 | Rodriguez Leiva, Manuel | Jaime Casas | 5½ |
| 7 | Buisan Zaharia, Pedro | Jaque | 5 |
| 8 | Mendoza Barcia, Pedro | Monzon | 5 |
| 9 | Buisac Anadon, Pablo | Jaque | 4½ |
| 10 | Pellicer Cemeli, Jose Luis | L’Aurora Estadilla | 4½ |
Clasificación Juvenil
| 1 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 6 |
| 2 | Arrieta Restrepo, Steven | Monzon | 6 |
| 3 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 5½ |
| 4 | Galicia Gracia, Pablo | Enroque S.M.A | 5½ |
| 5 | Buisan Zaharia, Pedro | Jaque | 5 |
Primera Categoría
| 1 | Hidalgo Gracia, Andres | Monzon | 6 |
| 2 | Galicia Gracia, Pablo | Enroque S.M.A | 5½ |
| 3 | Garreta Nieto, Maria | Monzon | 4½ |
| 4 | Rodriguez Aranda, Kevin | Monzon | 4 |
| 5 | Buil Rello, Jose Antonio | Jaime Casas | 4 |

En el Grupo B, Francisco José Olivares (L’Aurora Estadilla) ganó en el primer tablero logrando el título de Segunda Categoría, con un punto de ventaja sobre Hugo Jimenez (Enroque) y 1,5 puntos sobre Sergio Vizcarra (Jaque) que no pasaron de las tablas en sus partidas.
Resultados
| 1 | Olivares Clusa, Francisco Jose | 6 | 1 – 0 | 5 | Carabantes Otal, Laia |
| 2 | Jimenez Azlor, Hugo | 5½ | ½ – ½ | 4½ | Olivan Alvira, Alejandro |
| 3 | Vizcarra Susin, Sergio | 5 | ½ – ½ | 4½ | Gracia Noguero, Javier |
| 4 | Lasheras Taira, Fernando | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Delgado Pascual, Hugo |
| 5 | Miranda Melero, Sergio | 4½ | 1 – 0 | 4 | Mauri Murillo, Senen |
| 6 | Carrera Angulo, Nicolas | 4 | 1 – 0 | 4 | Marti Areste, Ian |
| 7 | Ibatullin Romanov, Artemy | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Escudero Cano, Fernando |
Clasificación:
| 1 | Olivares Clusa, Francisco Jose | L’Aurora Estadilla | 7 |
| 2 | Jimenez Azlor, Hugo | Enroque S.M.A. | 6 |
| 3 | Vizcarra Susin, Sergio | Jaque | 5½ |
| 4 | Delgado Pascual, Hugo | Enroque S.M.A. | 5½ |
| 5 | Miranda Melero, Sergio | Enroque S.M.A. | 5½ |
| 6 | Gracia Noguero, Javier | Enroque S.M.A. | 5 |
| 7 | Olivan Alvira, Alejandro | Jaime Casas | 5 |
| 8 | Carabantes Otal, Laia | Monzon | 5 |
| 9 | Carrera Angulo, Nicolas | Enroque S.M.A. | 5 |
| 10 | Lasheras Taira, Fernando | Fraga | 4½ |

En Promoción se deshizo la igualdad en cabeza entre Marcelo Mata (Enroque) y Fernando Berges (Binefar) al ganar Marcelo Mata su partida y no poder pasar de las tablas Fernando Berges con Claudia Sorinas (Monzon) en una larga partida en la que apuraron todas las posibilidades.
Resultados
| 1 | Sorinas Monfort, Claudia | 4 | ½ – ½ | 5½ | Berges Guillera, Fernando |
| 2 | Constantin Lagares, Damian | 4 | 0 – 1 | 5½ | Mata Prada, Marcelo |
| 3 | Pallares Jover, Adrian Miguel | 4 | 1 – 0 | 4 | Rodriguez Murillo, Daniel |
| 4 | Farez Bravo, Aaron Ezequiel | 4 | + – – | 3½ | Nunez Barrafon, Mateo |
| 5 | Vizueta De La Calzada, Juan | 3 | 1 – 0 | 3 | Manau Laspalas, David |
| 6 | Casas Carmona, Jorge | 3 | 1 – 0 | 3 | Belmonte De La Rosa, Elias |
| 7 | Pricopi, David | 3 | 0 – 1 | 3 | Agustin Blanc, Adrian |
Clasificación
| 1 | Mata Prada, Marcelo | Enroque S.M.A. | 6½ |
| 2 | Berges Guillera, Fernando | Binefar | 6 |
| 3 | Pallares Jover, Adrian Miguel | Fraga | 5 |
| 4 | Farez Bravo, Aaron Ezequiel | Enroque S.M.A. | 5 |
| 5 | Sorinas Monfort, Claudia | Monzon | 4½ |
| 6 | Constantin Lagares, Damian | Monzon | 4 |
| 7 | Rodriguez Murillo, Daniel | Monzon | 4 |
| 8 | Vizueta De La Calzada, Juan | Jaque | 4 |
| 9 | Casas Carmona, Jorge | Fraga | 4 |
| 10 | Agustin Blanc, Adrian | Fraga | 4 |
Los dos primeros clasificados de cada categoría recibirán su trofeo tras la disputa del Campeoanato de Aragón de Ajedrez Relámpago por Equipos que se disputará en Garrapinillos el domingo 16 de diciemb

