
David Lafarga y Andrés Hidalgo se han quedado como dúo de líderes tras los resultados de la tercera ronda del Campeonato Provincial Individual Absoluto.
David Lafarga se impuso a Blas Garreta y Andrés Hidalgo a Adriano Citoler, mientras que el resto de colíderes no consiguieron ganar sus partidas: entablaron Fernando Barranco con Miguel Angel Aribau y perdió Alfonso Giménez con Manuel Rodríguez.
En el grupo B los líderes son 4: Luis Coronas, Isidro Huerva, Ramón MIllan y Ioan Susca, que hasta el momento cuentan sus partidas por victorias.
En el torneo de promoción son las dos féminas participantes, Lucía Badias y Ainhoa Delgado las que encabezan la clasificación,
Resultados
Grupo A:
| 1 | Garreta Crespo Blas | 2 | 0 – 1 | 2 | Lafarga Santorroman David |
| 2 | Barranco Mananet Fernando | 2 | ½ – ½ | 2 | Aribau Rivas Miguel Angel |
| 3 | Hidalgo Gracia Andres | 2 | 1 – 0 | 2 | Citoler Serrat Adriano |
| 4 | Rodriguez Leiva Manuel | 1½ | 1 – 0 | 2 | Gimenez Fernandez Alfonso |
| 5 | Martinez Carnicer Eduardo | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Pellicer Cemeli Jose Luis |
| 6 | Alsina Franco Sergio | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Chesa Chavarria Aurelio |
| 7 | Buisan Zaharia Pedro | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Vinuales Satue Jose Antonio |
| 8 | Guetas Sanchez Hugo | 1 | 1 – 0 | 1 | Agustin De Dios Adrian |
| 9 | Barbe Pozas Saturnino | 1 | 0 – 1 | 1 | Fuentes Espuna Juan Ant. |
| 10 | Miret Munoz Cesar | 1 | ½ – ½ | 1 | Puertolas Serena Arturo |
Grupo B:
| 1 | Vinuales Satue Fernando | 2 | 0 – 1 | 2 | Coronas Cambra Luis |
| 2 | Huerva Lacuna Isidro | 2 | 1 – 0 | 2 | Carabantes Martinez Jose Igna |
| 3 | Millan Campos Ramon | 2 | 1 – 0 | 2 | Bellon Villa Antonio |
| 4 | Mauri Murillo Adrian | 2 | 0 – 1 | 2 | Susca Ioan |
| 5 | Lopez Lafuente Gabriel | 1½ | 0 – 1 | 1 | Olivan Alvira Alejandro |
Promoción:
| 1 | Badias Cosculluela Lucia | 1 | 1 – 0 | 1 | Miranda Melero Sergio |
| 2 | Montero Escartin Olmo | 1 | ½ – ½ | 1 | Carrera Angulo Nicolas |
| 3 | Delgado Pascual Ainhoa | 1 | 1 – 0 | 1 | Delgado Muñoz Florian |
| 4 | Escar Otin Arturo | 1 | ½ – ½ | 1 | Galicia Gracia Pablo |
Clasificaciones GRUPO A
General
| 1 | Lafarga Santorroman David | S.M.A. Barbastro | 3 |
| 2 | Hidalgo Gracia Andres | Monzon | 3 |
| 3 | Aribau Rivas Miguel Angel | Fraga | 2½ |
| Barranco Mananet Fernando | Monzon | 2½ | |
| 5 | Rodriguez Leiva Manuel | Jaime Casas | 2½ |
| 6 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque | 2½ |
| 7 | Alsina Franco Sergio | Fraga | 2½ |
| 8 | Garreta Crespo Blas | Monzon | 2 |
| 9 | Pellicer Cemeli Jose Luis | L’Aurora Estadilla | 2 |
| 10 | Citoler Serrat Adriano | Monzon | 2 |
Primera
| 1 | Hidalgo Gracia Andres | Monzon | 3 |
| 2 | Barranco Mananet Fernando | Monzon | 2½ |
| 3 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque | 2½ |
| 4 | Garreta Crespo Blas | Monzon | 2½ |
| 5 | Gimenez Fernandez Alfonso | Altetismo Huesca | 2 |
Juvenil
| 1 | Barranco Mananet Fernando | Monzon | 2½ |
| 2 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque | 2½ |
| 3 | Escartin Lacasa Jose | Jaque | 2 |
| 4 | Zamora Perpinan Lorien | Jaque | 1½ |
| 5 | Mendoza Barcia Pedro | Monzon | 1½ |
Clasificación Grupo B
| 1 | Coronas Cambra Luis | L’Aurora Estadilla | 3 |
| 2 | Huerva Lacuna Isidro | Jaque | 3 |
| Millan Campos Ramon | Jaque | 3 | |
| Susca Ioan | Sabiñanigo | 3 | |
| 5 | Carabantes Martinez Jose Igna | Monzon | 2 |
| 6 | Bellon Villa Antonio | Sabiñanigo | 2 |
| Vinuales Satue Fernando | Atletismo Huesca | 2 | |
| 8 | Mauri Murillo Adrian | S.M.A. Barbastro | 2 |
| 9 | Salazar Gonzalez Alberto | Atletismo Huesca | 2 |
| 10 | Martinez Arbones Victor | Fraga | 2 |
Promoción
| 1 | Badias Cosculluela Lucia | S.M.A. Barbastro | 2 |
| 2 | Delgado Pascual Ainhoa | S.M.A. Barbastro | 2 |
| 3 | Escar Otin Arturo | Atletismo Huesca | 1½ |
| 4 | Montero Escartin Olmo | Jaque | 1½ |
| 5 | Galicia Gracia Pablo | S.M.A. Barbastro | 1½ |
| 6 | Carrera Angulo Nicolas | S.M.A. Barbastro | 1½ |
Emparejamientos Ronda 4
Grupo A
| 1 | Lafarga Santorroman David | 3 | 3 | Hidalgo Gracia Andres | |
| 2 | Aribau Rivas Miguel Angel | 2½ | 2½ | Alsina Franco Sergio | |
| 3 | Barranco Mananet Fernando | 2½ | 2½ | Rodriguez Leiva Manuel | |
| 4 | Fuentes Espuna Juan Antonio | 2 | 2½ | Buisan Zaharia Pedro | |
| 5 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 2 | 2 | Guetas Sanchez Hugo | |
| 6 | Pellicer Cemeli Jose Luis | 2 | 2 | Garreta Crespo Blas | |
| 7 | Citoler Serrat Adriano | 2 | 2 | Rodriguez Alegre Oscar | |
| 8 | Gimenez Fernandez Alfonso | 2 | 2 | Martinez Carnicer Eduardo | |
| 9 | Puertolas Serena Arturo | 1½ | 2 | Escartin Lacasa Jose | |
| 10 | Mendoza Barcia Pedro | 1½ | 1½ | Perez Puyal Jose Joaquin |
Grupo B
| 1 | Coronas Cambra Luis | 3 | 3 | Millan Campos Ramon | |
| 2 | Susca Ioan | 3 | 3 | Huerva Lacuna Isidro | |
| 3 | Olivan Alvira Alejandro | 2 | 2 | Gracia Noguero Javier | |
| 4 | Bellon Villa Antonio | 2 | 2 | Schoenbrod Carmena Oscar | |
| 5 | Lasheras Taira Fernando | 2 | 2 | Mauri Murillo Adrian | |
| 6 | Salazar Gonzalez Alberto | 2 | 2 | Vinuales Satue Fernando | |
| 7 | Alagon Labata Jose Luis | 2 | 2 | Vinuales Ferro Antonio | |
| 8 | Delgado Pascual Hugo | 2 | 2 | Martinez Arbones Victor |
Promoción (ronda 3)
| 1 | Delgado Pascual Ainhoa | 2 | 2 | Badias Cosculluela Lucia | |
| 2 | Carrera Angulo Nicolas | 1½ | 1½ | Escar Otin Arturo | |
| 3 | Galicia Gracia Pablo | 1½ | 1½ | Montero Escartin Olmo |
La cuarta ronda será la última que se disputará en el polideportivo de Alcalá del Obispo y puede ser la que decida el primer líder en solitario si la partida entre los dos líderes (Lafarga e Hidalgo) acaba decantándose para uno de los dos. Importantes también las partidas entre sus perseguidores con un duelo fragatino en el segundo tablero (Aribau-Alsina) y montisonense en el tercero (Barranco-Rodríguez). El montisonense Andrés Hidalgo está siendo la sorpresa del torneo, remontando de forma espectacular una temporada en la que su evolución se había estancado.
En el grupo B las partidas a seguir son las de los dos primeros tableros: Coronas-Millan y Susca-Huerva, mientras que en promoción son las barbastrenses Ainhoa Delgado y Lucía Badías las que acapararán la atención, estando muy atentos al desenlace sus inmediatos seguidores que pueden alcanzarlas si entablan.





