Otra jornada de igualdad, con solo dos victorias en los 9 primeros tableros han provocado un numeroso grupo de 7 jugadores empatados con 8 puntos, y finalmente, tenemos como vencedor de la trigesimoséptima edición del Open de Benasque al Gran Maestro húngaro Tamas Banusz, que ha entablado tras larga partida igualada con Jorge Cori. Mucha menos historia han tenido las tablas en los tableros 2 y 3. El que se ha colado en el pódium gracias a su victoria en la última ronda ha sido el ucraniano Yuriy Kuzubov.
En las clasificaciones femenina, juvenil y de veteranos han acabado al mando los que más tiempo han estado en cabeza: Irine Kharisma Sukandar, Kirill Shevchenko y Elizbar Ubilava.
Un apartado importante ha sido la consecución de Normas Internacionales, que en esta edición han sido 3 de Gran Maestro para el letón Toms Kantans, el ucraniano Kirill Savchenko y el andaluz Miguel Santos y 7 de Maestro Internacional para el francés Quentin Burri, el valenciano Francisco García, el madrileño Jesús Martín, el andaluz Paolo Ladrón de Guevara y los catalanes Alejandro Barbero, Victor Lillo y Enrique Colón.
En la clausura, presidida por el Alcalde de Benasque, José Ignacio Abadía, el Director del Torneo, Juan Miguel Royo ya ha convocado a los jugadores para la edición de 2018 que se celebrará entre el 5 y el 14 de julio.
El Alcalde ha destacado la importancia del Open Internacional de Ajedrez entre las activades que se celebran en Benasque durante todo el año por ser la pionera y por ser la única que se extiende a lo largo de 10 días y no solamente en un fin de semana.
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||
| Nombre | País | Puntos | |||
| 1 | 6 | BANUSZ, Tamas | HUN | 2600 | 8 |
| 2 | 4 | PROHASZKA, Peter | HUN | 2601 | 8 |
| 3 | 2 | KUZUBOV, Yuriy | UKR | 2646 | 8 |
| 4 | 3 | CORI, Jorge | PER | 2636 | 8 |
| 5 | 17 | SHEVCHENKO, Kirill | UKR | 2502 | 8 |
| 6 | 31 | SANTOS RUIZ, Miguel | ESP | 2469 | 8 |
| 7 | 21 | DOBROV, Vladimir | RUS | 2496 | 8 |
| 8 | 9 | VOCATURO, Daniele | ITA | 2592 | 7½ |
| 9 | 5 | BAKLAN, Vladimir | UKR | 2600 | 7½ |
| 10 | 10 | GOPAL, G.N. | IND | 2580 | 7½ |
| 11 | 7 | PAPP, Gabor | HUN | 2598 | 7½ |
| 12 | 13 | KANTANS, Toms | LAT | 2531 | 7½ |
| 13 | 11 | VAZQUEZ IGARZA, Renier | ESP | 2573 | 7½ |
| 14 | 26 | UBILAVA, Elizbar | ESP | 2483 | 7½ |
| 15 | 24 | MOVSZISZIAN, Karen | ARM | 2485 | 7½ |
| 16 | 22 | MARTINEZ DUANY, Lelys Stanley | CUB | 2495 | 7½ |
| 17 | 28 | ARDELEAN, George-Catalin | ROU | 2477 | 7½ |
| 18 | 34 | BERESCU, Alin-Mile | ROU | 2458 | 7½ |
| 19 | 1 | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo | VEN | 2664 | 7½ |
| 20 | 14 | ANTAL, Gergely | HUN | 2524 | 7½ |
| PREMIOS ESPECIALES | |||
| 1er Clas. VETERANO | |||
| Nombre | País | ||
| 1 | GM | UBILAVA, Elizbar | ESP |
| 2 | GM | Jansa, Vlastimil | CZE |
| 1er Clas. JUVENIL | |||
| Nombre | País | ||
| 1 | IM | SHEVCHENKO, Kirill | UKR |
| 2 | IM | SANTOS RUIZ, Miguel | AND |
| 1er Clas. FÉMINA | |||
| Nombre | País | ||
| 1 | IM | SUKANDAR, Irine Kharisma | INA |
| 2 | WIM | GAVASHELI, Ana | GEO |
| 2201 – 2300 ( A ) | |||
| Nombre | País | ||
| 1 | GALIANA FERNANDEZ, Adrian | VAL | |
| 2 | GARCIA TROBAT, Francisco | VAL | |
| 2101-2200 ( B ) | |||
| Nombre | País | ||
| 1 | GOMEZ SANJUAN, Hector Fernando | VAL | |
| 2 | CALVO SIMON, Jorge | ARA | |
| 2000-2100 ( C ) | |||
| Nombre | País | ||
| 1 | CAMPORA PEREZ, Daniel | AND | |
| 2 | GRAU DOMINGUEZ, Enric | VAL | |
| 1900-2000 ( D ) | |||
| Nombre | País | ||
| 1 | GONZALEZ PEREZ, Jose Ramon | GAL | |
| 2 | GONZALVEZ TAMARIT, Ruben | VAL | |
| Menos 1900 | |||
| Nombre | País | ||
| 1 | RODRIGUEZ POLO, Mateo | CTL | |
| 2 | GARCIA SERRANO, Jose M. | MAD | |

