

El Gran Maestro israelí Arthur Kogan se ha proclamado campeón del XXXI Open Internacional de ajedrez Villa de Estadilla, edición de record en cuanto al número de participantes en el veterano torneo estadillano, con un total de 145 jugadores reales.
Es la segunda vez que Kogan inscribe su nombre en el ilustre palmarés, haciendo bueno el ranking inicial en el que partía de nº 1. Fue una victoria clara, con 7 victorias y dos tablas, una de ellas en la ronda final, que le aseguraba el título en solitario con 8 puntos imposibles para todos sus perseguidores.

Completaron el pódium los Maestros FIDE zaragozanos Rafael Colás y Pedro Antonio Ginés con 7,5 puntos, superando al resto de Grandes Maestros y Maestros Internacionales en una competición de mucha emoción e igualdad, con constantes sorpresas y partidas espectaculares por el ritmo de juego rápido (15 minutos más 3 segundos por jugada).
El Pabellón Polideportivo de Estadilla se vistió de sus mejores galas para montar una sala de juego para 158 jugadores inscritos de 4 nacionalidades, de los cuales 21 eran titulados internacionales. Los equipos más representados fueron la S.M.A Barbastro, el Marcos Frechín de Zaragoza y el club ajedrez Monzón, aunque hubo amplia participación de jugadores de casi todos los equipos de la provincia (Atletismo Huesca, Fraga, Jaime Casas, Binéfar, Sabiñánigo y L’Aurora Estadilla), de muchos clubes de Zaragoza, de Andorra la Vella, además de muchas poblaciones catalanas (Lérida, Sabadell, Barcelona, Badalona, Salou, Pont de Suert, etc).
La lista de premiados en metálico es la siguiente:
General
1 | GM | Kogan Arthur | Escola d’escacs Salou. | 8 |
2 | FM | Colas Longares Rafael P. | S.M.A. Barbastro | 7½ |
3 | FM | Gines Esteo Pedro Antonio | Jaque | 7½ |
4 | IM | Glavina Pablo | St Casablanca. | 7 |
5 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | Jaime Casas. | 7 |
6 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javi | Badalona | 7 |
7 | IM | Garza Marco Sergio | Helios. | 7 |
8 | Romero Pallares Daniel | Palacio De Pioneros | 7 | |
9 | FM | Barbero Sendic Alejandro | Lleida | 6½ |
10 | FM | Villuendas Valero Adrian | St Casablanca | 6½ |
11 | FM | Lana Rodriguez David | Agrupacion | 6½ |
12 | GM | Oms Pallisse Josep | Balafia-Adejo Lleida. | 6½ |
13 | FM | Fontana Sotomayor Luis Javier | Jaime Casas | 6½ |
14 | GM | Cifuentes Parada Roberto | Jaque. | 6½ |
15 | FM | Quintin Navarro Alberto | Jaime Casas | 6½ |
Elo 1900-2149
1º | Torcal Miguel Oscar |
2º | Sole Pijuan Ferran |
3º | Gines Abad Pedro |
4º | Gonzalez Gambau Jorge |
5º | Ribera Bazan Jose |
1650-1899 | |
1º | Agustin De Dios Adrian |
2º | Buisac Anadon Pablo |
3º | Ereza Vizcarra Fernando |
4º | Barranco Mananet Fernando |
5º | Garreta Crespo Blas |
< 1650 | |
1º | Palau Barrufet Vinyet |
2º | Naval Martinez Alberto |
3º | Mendoza Eusebio |
4º | Ribera Veganzones Josep Maria |
5º | Miret Munoz Cesar |
Estadillanos | |
1º | Solano Lasierra Javier |
2º | Felez Casedas Carlos |
3º | Rodriguez Avellanas Jose Manuel |
4º | Coronas Cambra Luis |
5º | Pardina Baile Martin |
La lista de trofeos es la siguiente:
Trofeos XXXI OPEN VILLA DE ESTADILLA | |
General | |
1º | Kogan Arthur |
2º | Colas Longares Rafael P. |
3º | Gines Esteo Pedro Antonio |
1º Equipo | Jaque |
1º Equipo Provincia | Jaime Casas |
Equipo + numeroso | SMA Barbastro |
Altoaragones | Fontana Sotomayor Luis Javier |
Estadillano | Solano Lasierra Javier |
Veterano 50 | Gines Abad Pedro |
Veterano 65 | Chesa Chavarria Aurelio |
Veterano 75 | Codina Escudero Juan |
Veterano Comarcal | Coronas Cambra Luis |
1ª Femenina | Garcia Vicente Nieves |
2ª Femenina | Roque Sola Gisela |
3ª Femenina | Eizaguerri Floris Maria |
1ª Femenina Comarca | Martinez Palacin Laura |
1º Infantil | Escartin Lacasa Jose |
2º Infantil | Masague Artero Guerau |
3º Infantil | Cespedes Llaverias Llibert |
1º Infantil Comarcal | Gracia Noguero Javier |
1º Alevín | Vela Frago Alberto |
2º Alevín | Mendoza Barcia Pedro |
3º Alevin | Vinuales Ferro Antonio |
1º Alevin Comarcal | Delgado Pascual Hugo |
1º Benjamín | Benseny Martinez Guerau |
2º Benjamín | Torrente Gayarre Lorenzo |
3º Benjamín | Ribera Veganzones Serni |
1º Benjamín Comarcal | Puyet Gairin Pablo |

Un año más, el torneo estadillano, gracias al trabajo del club y al apoyo del Ayuntamiento y la Sociedad L’Aurora se mantiene en el máximo nivel del puntuación del Circuito Aragonés y sigue en la vanguardia organizativa de Aragón, con la retransmisión de los 5 primeros tableros de todas las rondas por Internet para todo el mundo.
El acto de entrega de trofeos la presidieron los concejales de Cultura y Deportes Ana Mur y Javier Salinas, el presidente del Club de Ajedrez L’Aurora Juan Fuentes, y el Presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez, José Luis Pellicer.
Se presentó en sociedad el trofeo creado expresamente para el torneo por la empresa montisonense Publyarte, representando una figura de las pinturas rupestres de la Sierra de la Carrodilla y que tuvieron el honor de llevarse los 3 jugadores del pódium.
A la finalización, con mucha animación entre jugadores y acompañantes, se celebró el tradicional sorteo de lotes de vino de la Denominación de Origen Somontano y de Aceite de Oliva Virgen Extra de la Cooperativa del Campo San Lorenzo de Estadilla.