| Somontano | Abiego | Sustitución de luminarias tradicionales a LED en Abiego | 30.651,39 |
| Somontano | Abiego | Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo para servicios municipales | 29.912,97 |
| Somontano | Abiego | Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo para bombeo de agua | 47.835,64 |
| Somontano | Adahuesca | Acondicionamiento y equipamiento del complejo deportivo | 40.000,00 |
| Somontano | Adahuesca | Señalización urbana y rural en el término municipal de la Villa de Adahuesca | 39.200,00 |
| Somontano | Alquézar | Acondicionamiento del núcleo de escalera del edificio multiservicios | 48.279,00 |
| Somontano | Alquézar | Rehabilitación y acondicionamiento de piscinas municipales | 48.279,00 |
| Somontano | Alquézar | Ampliación de la pavimentación del parking de Radiquero | 15.642,00 |
| Somontano | Azara | Renovación de la red de distribución y de saneamiento en la Calle Medio y parte baja de la Calle Nueva | 95.200,00 |
| Somontano | Azlor | Acondicionamiento planta primera Casa del Barón y cierre de carpinterías | 67.675,30 |
| Somontano | Azlor | Nuevo acceso a edificio de viviendas municipales en calle Alta n.º 2 | 11.524,70 |
| Somontano | Barbastro | Reurbanización de la Plaza de la Constitución | 168.400,00 |
| Somontano | Barbastro | Adecuación caminos rurales | 50.000,00 |
| Somontano | Barbuñales | Mejora y ampliación de redes de abastecimiento y de saneamiento de Calle El Barrio tramo 2 en Barbuñales | 23.000,00 |
| Somontano | Barbuñales | Alumbrado público acceso a municipio | 15.000,00 |
| Somontano | Barbuñales | Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en Barbuñales | 45.200,00 |
| Somontano | Berbegal | Terminación vallado senda Berbegal | 41.203,00 |
| Somontano | Berbegal | Derribo edificio para ampliación de acceso | 18.061,00 |
| Somontano | Berbegal | Adquisición de inmueble para ampliación de acceso | 7.500,00 |
| Somontano | Berbegal | Arreglo caminos Sentiz y Morilla | 45.236,00 |
| Somontano | Bierge | Mejora de la red de abastecimiento de agua potable en Rodellar | 89.818,98 |
| Somontano | Bierge | Mejoras acceso desde la A-1227 a la calle del Horno de Bierge | 38.181,02 |
| Somontano | Castejón del Puente | Reurbanización de parte de la Avenida de La Cruz y Calle Barbastro | 50.000,00 |
| Somontano | Castejón del Puente | Mejoras en alumbrado público en Calle Barbastro | 33.707,54 |
| Somontano | Castejón del Puente | Adquisición vehículo para servicios municipales | 16.292,46 |
| Somontano | Castillazuelo | Fase III finalización construcción de edificio para hogar de mayores del tiempo libre | 80.000,00 |
| Somontano | Castillazuelo | Conservación y mantenimiento de caminos rurales | 8.000,00 |
| Somontano | Colungo | Ampliación del edificio del Molino Municipal para edificio de usos múltiples | 106.800,00 |
| Somontano | Estada | Mejoras en caminos del T.M. de Estada | 48.000,00 |
| Somontano | Estada | Mejora acceso oeste Estada | 20.000,00 |
| Somontano | Estada | Mejora acceso principal Estada | 12.000,00 |
| Somontano | Estadilla | Reurbanización calle La Iglesia | 125.000,00 |
| Somontano | Grado, El | Obras de urbanización del tramo bajo de la Calle Torreciudad en El Grado | 114.000,00 |
| Somontano | Hoz y Costean | Pavimentación de acceso a Montesa | 16.700,00 |
| Somontano | Hoz y Costean | Reparación del muro sustentante de un tramo de la Calle Medio de Salinas de Hoz | 16.700,00 |
| Somontano | Hoz y Costean | Pavimentación Calle Baja en confluencia con Calle Valencia en Costean | 35.000,00 |
| Somontano | Hoz y Costean | Pavimentación tramo central de la Calle Santa Ana de Hoz de Barbastro | 35.000,00 |
| Somontano | Huerto | Ejecución de cubierta pista polideportiva | 30.990,00 |
| Somontano | Huerto | Acondicionamiento de edificio contiguo a la escuela | 35.000,00 |
| Somontano | Ilche | Rehabilitación almacén para material de servicios | 15.000,00 |
| Somontano | Ilche | Acondicionamiento espacio público en plaza de la Libertad de Morilla | 18.000,00 |
| Somontano | Ilche | Reforma segunda planta y zonas comunes vivienda C/Mayor, n.º 10 de Monesma | 70.000,00 |
| Somontano | Ilche | Reforma salón social en Fornillos | 25.000,00 |
| Somontano | Laluenga | Ampliación del porche de la zona de las piscinas de Laluenga | 31.512,50 |
| Somontano | Laluenga | Instalación de sistema fotovoltaico de autoconsumo en el pabellón municipal | 29.396,00 |
| Somontano | Laluenga | Pavimentación de Calle Las Eras | 26.291,50 |
| Somontano | Laperdiguera | Rehabilitación de vivienda en Calle Mayor N.º 29 de Laperdiguera para nuevos residentes | 68.000,00 |
| Somontano | Lascellas-Ponzano | Muro de contención en Calle Barbastro de Ponzano | 22.900,00 |
| Somontano | Lascellas-Ponzano | Acondicionamiento zona deportiva en Lascellas | 47.000,00 |
| Somontano | Lascellas-Ponzano | Pista de pádel en Ponzano | 25.000,00 |
| Somontano | Naval | 3ª Fase de Centro Social de Mipanas | 13.000,00 |
| Somontano | Naval | Rehabilitación de acceso a la casa consistorial y oficinas municipales de Naval | 25.601,21 |
| Somontano | Naval | Reforma y modelación de zona deportiva en naval | 48.398,79 |
| Somontano | Olvena | Reforma edificio municipal en Olvena | 40.367,79 |
| Somontano | Olvena | Reparación vía ferrata del Santo Cristo en Olvena | 9.559,00 |
| Somontano | Olvena | Mejora captación y gestión del agua | 14.073,21 |
| Somontano | Peralta de Alcofea | Urbanización del cementerio de El Tormillo | 20.000,00 |
| Somontano | Peralta de Alcofea | Construcción de cocina en local municipal de Lagunarrota | 25.000,00 |
| Somontano | Peralta de Alcofea | Acondicionamiento de jardines en la Ermita de San Juan | 22.000,00 |
| Somontano | Peralta de Alcofea | Instalación de ascensor en Casa Consistorial de Peralta de Alcofea | 55.000,00 |
| Somontano | Peraltilla | Obras de mejora en las piscinas recreativa e infantil de Peraltilla | 15.000,00 |
| Somontano | Peraltilla | Adquisición de inmueble sito en Calle Ignacio Riverola Baron, N.º 4 de Peraltilla | 25.500,00 |
| Somontano | Peraltilla | Derribo de inmueble sito en Calle Ignacio Riverola Baron N.º 4 para ampliación de vial | 35.500,00 |
| Somontano | Pozán de Vero | Demolición de inmueble de titularidad municipal | 12.705,00 |
| Somontano | Pozán de Vero | Ensanchamiento de Calle La Cuesta | 73.000,00 |
| Somontano | Pozán de Vero | Instalación de placas fotovoltaicas en la depuradora | 8.695,00 |
| Somontano | Salas Altas | Instalación de placas solares en edificios públicos municipales | 48.380,00 |
| Somontano | Salas Altas | Acondicionamiento interior de vivienda municipal para nuevos residentes | 20.730,00 |
| Somontano | Salas Altas | Adquisición de terreno para acceso posterior aparcamiento municipal | 22.890,00 |
| Somontano | Salas Bajas | Instalación placas fotovoltaicas de autoconsumo para bombeo de agua en Salas Bajas | 45.000,00 |
| Somontano | Salas Bajas | Cuneteado y hormigonado caminos municipales de Salas Bajas | 22.000,00 |
| Somontano | Salas Bajas | Señalización horizontal y vertical y ajardinamiento de aparcamiento municipal | 5.000,00 |
| Somontano | Santa María de Dulcis | Acondicionamiento y mejora de instalaciones deportivas en Santa María de Dulcis | 90.900,00 |
| Somontano | Torres de Alcanadre | Acondicionamiento y mejora piscinas municipales | 45.000,00 |
| Somontano | Torres de Alcanadre | Acondicionamiento y mejora camino Torres de Alcanadre a Lacuadrada | 37.000,00 |
| Somontano | Torres de Alcanadre | Mejora del abastecimiento de agua potable en Lacuadrada | 5.000,00 |


