Abiego se estrenó con brillantez como sede del Circuito de Ajedrez del Somontano acogiendo el segundo torneo de la 15ª edición. La inestabilidad climatológica hizo que se jugara en el espacioso salón social al lado de las piscinas, donde los ajedrecistas y acompañantes pasaron una tarde perfecta para la disputa de un torneo de ajedrez relámpago.
En el torneo absoluto hubo mucha igualdad, acabando con un triple empate entre el oscense Pedro Buisán, el montisonense Fernando Barranco y el binefarense Jesús García, que también son los que lideran la clasificación del Circuito. El premio al primer clasificados de elo menos de 1650 también tuvo mucha emoción y no se decidió hasta la última ronda en la que Oscar Rodríguez venció a su compañero del Enroque Hugo Delgado.
Clasificación del torneo de Abiego
| 1 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque |
| 2 | Barranco Mananet Fernando | Monzón |
| 3 | Garcia Alriols Jesus | Binéfar |
| 4 | Ballarin Corvinos Jorge | Binéfar |
| 5 | Rodriguez Alegre Oscar | Enroque De Barbastro |
| 6 | Mendoza Barcia Pedro | Monzón |
| 7 | Sig Vargas Pablo | Enroque De Barbastro |
| 8 | Mendoza Perez Eusebio | Monzón |
| 9 | Sanclemente Aragues Angel | Enroque De Barbastro |
| 10 | Olivares Clusa Francisco Jose | L’aurora Estadilla |
Clasificación General Circuito
| 1º | Buisan Zaharia Pedro | 30 |
| 2º | Garcia Alriols Jesus | 22 |
| 3º | Barranco Mananet Fernando | 22 |
| 4º | Ballarin Corvinos Jorge | 13 |
| 5º | Carrasquer Alonso Fernando | 8 |
| 6º | Mendoza Barcia Pedro | 7 |
| 7º | Delgado Pascual Hugo | 6 |
| 8º | Rodriguez Alegre Oscar | 6 |
| 9º | Chamarro Catarecha Miguel Angel | 4 |
| 10º | Sig Vargas Pablo | 4 |
Clasificación Elo Menor de 1650
| 1º | Delgado Pascual Hugo | 25 |
| 2º | Rodriguez Alegre Oscar | 20 |
| 3º | Buetas Buera Alejandro | 18 |
| 4º | Mendoza Perez Eusebio | 16 |
| 5º | Miranda Melero Sergio | 13 |
| 6º | Miret Munoz Cesar | 10 |
| 7º | Sanchez Agüera David | 9 |
| 8º | Coronas Cambra Luis | 8 |
| 9º | Carrera Angulo Nicolas | 5 |
| 10º | Ortiz Maseres Roberto | 3 |
En el torneo infantil, pódium completo del Binéfar con nueva victoria de Isabel Bonet con medio punto de ventaja sobre Nicolás Quintilla y un punto sobre Laura Gimeno.
Laura, campeona femenina de Aragón en categoría sub8, se llevó el premio a la mejor benjamín, pasando el trofeo al tercero al barbastrense José Manuel Bara. Segundo benjamín fue el montisonense Mateo Mendoza, campeón de Aragón sub 8, y la también montisonense Sandra Salinas.
Clasificación torneo de Abiego
| 1 | Bonet Herbera Isabel | Binéfar | 6½ | |
| 2 | Quintilla Alonso Nicolas | Binéfar | 6 | |
| 3 | Gimeno Torres Laura | Binéfar | Ben | 5 |
| 4 | Bara Revilla Jose Manuel | Enroque De Barbastro | 5 | |
| 5 | Mendoza Barcia Mateo | Monzón | Ben | 4½ |
| 6 | Garces Roman Adrian | Enroque De Barbastro | 4 | |
| 7 | Salinas Paz Sandra | Monzón | Ben | 4 |
| 8 | Boned Ezquerra Jorge | Jaque | Ben | 4 |
| 9 | Hernandez Villalba Raquel | Ibercaja | 4 | |
| 10 | Salinas Paz Luis | Monzón | Ben | 4 |
Clasificacion Circuito
| 1º | Bonet Herbera Isabel | 30 |
| 2º | Bara Revilla Jose Manuel | 16 |
| 3º | Mata Prada Marcelo | 12 |
| 4º | Mendoza Barcia Mateo | 12 |
| 5º | Quintilla Alonso Nicolas | 12 |
| 6º | Berges Guillera Fernando | 10 |
| 7º | Gimeno Torres Laura | 10 |
| 8º | Garces Roman Adrian | 8 |
Clasificacion Circuito BenjamÍn
| 1º | Mendoza Barcia Mateo | 27 |
| 2º | Gimeno Torres Laura | 21 |
| 3º | Bometon Cambra Andres | 16 |
| 4º | Vizueta De La Calzada Juan | 10 |
| 5º | Salinas Paz Sandra | 10 |
| 6º | Pallares Jover Adrian | 8 |
| 7º | Boned Ezquerra Jorge | 8 |
| 8º | Mata Prada Beltran | 7 |
Para la entrega de premios, igual que para la organización del torneo, hubo representación de la totalidad de la corporación de Abiego con su alcaldesa Puri Conte a la cabeza y acompañada por Ramón Herrero, Javier Jordán, José Luis Arnal y Marisa Cortés. A la finalización, una gran merienda para asistentes y acompañantes despidió este segundo torneo del Circuito.

