El Centro de Congresos de Barbastro recibió este sábado el Campeonato Provincial Individual Absoluto con la organización de la Asociación Ajedrecística Enroque y la FADA.
Fue una jornada con mucha igualdad en las partidas entre los jugadores mejor clasificados que llevó a que sólo Pablo Buisac (Jaque) lograra la victoria en los 5 primeros tableros, acabando el resto en tablas. Con esta victoria el joven oscense se ha acercado a medio punto del líder Fernando Ereza (Jaque), disputándole el liderato la próxima ronda.
Pablo Buisac, además de ser segundo en la general absoluta, encabeza las clasificaciones Juvenil y de Primera Categoría.
En Segunda, mala jornada para los primeros que siguen dejando a Cesar Miret (Binéfar) al frente de clasificación.
Resultados:
| 1 | Ereza Vizcarra Fernando | 5 | ½ – ½ | 4 | Barranco Mananet Fernando |
| 2 | Lafarga Santorroman David | 4 | ½ – ½ | 4 | Escartin Lacasa Jose |
| 3 | Buisan Zaharia Pedro | 4 | ½ – ½ | 4 | Salamero Pelay Fernando |
| 4 | Carrasquer Alonso Luis | 4 | 0 – 1 | 4 | Buisac Anadon Pablo |
| 5 | Aribau Rivas Miguel Angel | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Carrasquer Alonso Fernando |
| 6 | Rodriguez Leiva Manuel | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Rodriguez Alegre Oscar |
| 7 | Arino Castan Federico | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Hidalgo Gracia Andres |
| 8 | Garreta Nieto Maria | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Martinez Carnicer Eduardo |
| 9 | Salas Latorre Jose | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Miret Munoz Cesar |
| 10 | Buil Rello Jose Antonio | 3 | 1 – 0 | 3 | Amello Montiu Jonathan |
Clasificación General
| 1 | Ereza Vizcarra Fernando | Jaque | 5½ |
| 2 | Buisac Anadon Pablo | Jaque | 5 |
| 3 | Lafarga Santorroman David | S.M.A. Barbastro | 4½ |
| 4 | Barranco Mananet Fernando | Monzon | 4½ |
| 5 | Salamero Pelay Fernando | Atletismo Huesca | 4½ |
| 6 | Escartin Lacasa Jose | Jaque | 4½ |
| 7 | Salas Latorre Jose | Jaime Casas | 4½ |
| 8 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque | 4½ |
| 9 | Arino Castan Federico | Binefar | 4½ |
| 10 | Rodriguez Alegre Oscar | S.M.A. Barbastro | 4½ |
Categoría Juvenil
| 1 | Buisac Anadon Pablo | Jaque | 5 |
| 2 | Barranco Mananet Fernando | Monzon | 4½ |
| 3 | Escartin Lacasa Jose | Jaque | 4½ |
| 4 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque | 4½ |
| 5 | Barbe Pozas Saturnino | Fraga | 4 |
Primera Categoría
| 1 | Buisac Anadon Pablo | Jaque | 5 |
| 2 | Salas Latorre Jose | Jaime Casas | 4½ |
| 3 | Arino Castan Federico | Binefar | 4½ |
| 4 | Rodriguez Alegre Oscar | S.M.A. Barbastro | 4½ |
| 5 | Barbe Pozas Saturnino | Fraga | 4 |
Segunda Categoría
| 1 | Miret Munoz Cesar | Binefar | 3½ |
| 2 | Torres Castello David | Monzon | 3 |
| 3 | Ortiz Maseres Roberto | L’Aurora Estadilla | 3 |
| 4 | Galicia Gracia Pablo | S.M.A. Barbastro | 3 |
| 5 | Carabantes Martinez Jose Igna | Monzon | 3 |
En Promoción, el oscense Bruno Lamelas (Jaque) sigue en cabeza al encadenar la quinta victoria consecutiva. Todavía con opciones matemáticas le siguen su compañero de club Sergio Vizcarra a un punto y a punto y medio Marcelo Mata (S.M.A. Barbastro) y Juan Vizueta (Jaque).
Torneo de Promoción
Resultados
| 1 | Duque Montes Raul | 3 | 0 – 1 | 4 | Lamelas Lisa Bruno |
| 2 | Rodriguez Murillo Daniel | 3 | 0 – 1 | 3 | Vizcarra Susin Sergio |
| 3 | Mata Prada Marcelo | 2½ | 1 – 0 | 3 | Manau Laspalas David |
| 4 | Vizueta De La Calzada Juan | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Delgado Pascual Ainhoa |
| 5 | Torrente Gayarre Lorenzo | 2 | 0 – 1 | 2 | Lopez Brazo Mario |
Clasificación
| 1 | Lamelas Lisa Bruno | Jaque | 5 |
| 2 | Vizcarra Susin Sergio | Jaque | 4 |
| 3 | Mata Prada Marcelo | S.M.A. Barbastro | 3½ |
| 4 | Vizueta De La Calzada Juan | Jaque | 3½ |
| 5 | Lopez Brazo Mario | S.M.A. Barbastro | 3 |
En la séptima ronda, la partida estrella es la que enfrenta a Pablo Buisac con Fernando Ereza. En los tableros siguientes sólo los ganadores podrán soñar con alcanzar a los primeros, por lo que se esperan partidas disputadas mientras queden opciones de decantar la posición.
Emparejamientos:
Campeonato Provincial Individual Absoluto. Ronda 7.
| 1 | Buisac Anadon Pablo | 5 | 5½ | Ereza Vizcarra Fernando | |
| 2 | Rodriguez Alegre Oscar | 4½ | 4½ | Lafarga Santorroman David | |
| 3 | Salamero Pelay Fernando | 4½ | 4½ | Salas Latorre Jose | |
| 4 | Escartin Lacasa Jose | 4½ | 4½ | Arino Castan Federico | |
| 5 | Barranco Mananet Fernando | 4½ | 4½ | Buisan Zaharia Pedro | |
| 6 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 4 | 4 | Aribau Rivas Miguel Angel | |
| 7 | Martinez Carnicer Eduardo | 4 | 4 | Carrasquer Alonso Luis | |
| 8 | Garreta Nieto Maria | 4 | 4 | Buil Rello Jose Antonio | |
| 9 | Vinuales Satue Jose Antonio | 4 | 4 | Barbe Pozas Saturnino | |
| 10 | Arrieta Restrepo Steven | 3½ | 3½ | Rodriguez Leiva Manuel |
En Promoción, una victoria de Bruno Lamelas sentenciaría el título, pero una victoria de Sergio Vizcarra dejaría todo en el aire para la última ronda. Una victoria de Marcelo Mata y Juan Vizueta les permitirían mantener opciones de llegar a la última ronda con posibilidades de ser campeón si en el primer tablero no gana Lamelas.
Torneo de Promoción. Ronda 6
| 1 | Vizcarra Susin Sergio | 4 | 5 | Lamelas Lisa Bruno | |
| 2 | Lopez Brazo Mario | 3 | 3½ | Mata Prada Marcelo | |
| 3 | Manau Laspalas David | 3 | 3½ | Vizueta De La Calzada Juan | |
| 4 | Pricopi David | 3 | 3 | Duque Montes Raul | |
| 5 | Salinas Paz Sandra | 3 | 3 | Rodriguez Murillo Daniel |

