Tras el descanso en el puente del Pilar, se reanudó el Campeonato Provincial Individual Absoluto de Huesca en las instalaciones del Restaurante O’Lagar de Huesca con nuevos pinchazos entre los teóricos favoritos. No acostumbra a pasar que los mejores del ranking desaprovechen posiciones ventajosas, pero en este caso ocurrió en dos de los primeros tableros, con las tablas del nº1 del ranking David Lafarga ante José Salas y del nº 3 Miguel Angel Aribau con Pablo Buisac.
Tras estos resultados, solo hay 3 top10 entre los líderes: Fernando Salamero, José Escartín y Fernando Ereza. Junto a ellos José Antonio Viñuales y Pedro Ocabo completan el quinteto de cabeza, además de ser los líderes de la clasificación de Primera Categoría.
Resultados:
| 1 | Salas Latorre Jose | 2 | ½ – ½ | 2 | Lafarga Santorroman David |
| 2 | Salamero Pelay Fernando | 2 | 1 – 0 | 2 | Rodriguez Aranda Kevin |
| 3 | Buisac Anadon Pablo | 2 | ½ – ½ | 2 | Aribau Rivas Miguel Angel |
| 4 | Escartin Lacasa Jose | 2 | 1 – 0 | 2 | Mendoza Barcia Pedro |
| 5 | Ereza Vizcarra Fernando | 2 | 1 – 0 | 2 | Barbe Pozas Saturnino |
| 6 | Pardina Baile Martin | 2 | 0 – 1 | 2 | Vinuales Satue Jose Antonio |
| 7 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 2 | 1 – 0 | 2 | Coronas Cambra Luis |
| 8 | Rodriguez Leiva Manuel | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Garreta Crespo Blas |
| 9 | Barranco Mananet Fernando | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Arino Castan Federico |
| 10 | Buisan Zaharia Pedro | 1 | 1 – 0 | 1½ | Arrieta Restrepo Steven |
Clasificación General:
| 1 | Salamero Pelay Fernando | Atletismo Huesca | 3 |
| 2 | Escartin Lacasa Jose | Jaque | 3 |
| Ereza Vizcarra Fernando | Jaque | 3 | |
| Vinuales Satue Jose Antonio | Atletismo Huesca | 3 | |
| Ocabo Vera Pedro Aristides | Monzon | 3 | |
| 6 | Aribau Rivas Miguel Angel | Fraga | 2½ |
| 7 | Buisac Anadon Pablo | Jaque | 2½ |
| 8 | Salas Latorre Jose | Jaime Casas | 2½ |
| 9 | Lafarga Santorroman David | S.M.A. Barbastro | 2½ |
| 10 | Rodriguez Leiva Manuel | Jaime Casas | 2½ |
Categoría Juvenil:
| 1 | Escartin Lacasa Jose | Jaque | 3 |
| 2 | Buisac Anadon Pablo | Jaque | 2½ |
| 3 | Barbe Pozas Saturnino | Fraga | 2 |
| 4 | Mendoza Barcia Pedro | Monzon | 2 |
| 5 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque | 2 |
Primera Categoría:
| 1 | Vinuales Satue Jose Antonio | Atletismo Huesca | 3 |
| 2 | Ocabo Vera Pedro Aristides | Monzon | 3 |
| 3 | Buisac Anadon Pablo | Jaque | 2½ |
| 4 | Salas Latorre Jose | Jaime Casas | 2½ |
| 5 | Coronas Cambra Luis | L’Aurora Estadilla | 2 |
Segunda Categoría:
| 1 | Lasierra Cristobal Jesus Carl | Jaque | 2 |
| 2 | Miret Munoz Cesar | Binefar | 2 |
| 3 | Torres Castello David | Monzon | 2 |
| 4 | Carabantes Otal Laia | Monzon | 2 |
| 5 | Lopez Pilleux Alejandro | Fraga | 2 |
Torneo de Promoción
Resultados:
| 1 | Lamelas Lisa Bruno | 1 | 1 – 0 | 1 | Lopez Brazo Mario |
| 2 | Manau Laspalas David | 1 | 1 – 0 | 1 | Abbad Obom Guillem |
| 3 | Delgado Pascual Ainhoa | 1 | ½ – ½ | 1 | Salinas Paz Luis |
| 4 | Mata Prada Marcelo | 1 | + – – | 1 | Duque Montes Raul |
| 5 | Rodriguez Murillo Daniel | 1 | 1 – 0 | ½ | Latorre Monclus Daniel |
| 6 | Vizueta De La Calzada Juan | ½ | 1 – 0 | 0 | Alagon Meler Victor |
Clasificación:
| 1 | Lamelas Lisa Bruno | Jaque | 2 |
| Mata Prada Marcelo | S.M.A. Barbastro | 2 | |
| 3 | Manau Laspalas David | Monzon | 2 |
| Rodriguez Murillo Daniel | Monzon | 2 | |
| 5 | Salinas Paz Luis | Monzon | 1½ |
| 6 | Delgado Pascual Ainhoa | S.M.A. Barbastro | 1½ |
| 7 | Vizueta De La Calzada Juan | Jaque | 1½ |
Para la cuarta ronda ya tenemos partidas de nivel y con el liderato en juego. Duelos generacionales oscenses en los dos primeros tableros, con los jóvenes del Jaque Fernando Ereza y José Escartín midiéndose a los veteranos del Atletimo Fernando Salamero y José Antonio Viñuales. El quinto líder, el montisonense Pedro Ocabo, tendrá enfrente al actual campeón, el barbastrense David Lafarga.
Campeonato Provincial Individual Absoluto. Ronda 4:
| 1 | Ereza Vizcarra Fernando | 3 | 3 | Salamero Pelay Fernando | |
| 2 | Vinuales Satue Jose Antonio | 3 | 3 | Escartin Lacasa Jose | |
| 3 | Lafarga Santorroman David | 2½ | 3 | Ocabo Vera Pedro Aristides | |
| 4 | Aribau Rivas Miguel Angel | 2½ | 2½ | Rodriguez Leiva Manuel | |
| 5 | Buil Rello Jose Antonio | 2 | 2½ | Buisac Anadon Pablo | |
| 6 | Mendoza Barcia Pedro | 2 | 2 | Avellanas Tomas Jose | |
| 7 | Barbe Pozas Saturnino | 2 | 2 | Barranco Mananet Fernando | |
| 8 | Coronas Cambra Luis | 2 | 2 | Buisan Zaharia Pedro | |
| 9 | Sorinas Citoler Ramon | 2 | 2 | Hidalgo Gracia Andres | |
| 10 | Mauri Murillo Senen | 2 | 2 | Martinez Carnicer Eduardo |
En Promoción, 4 líderes que jugarán entre ellos, siendo la mayoría de los primeros tableros de categoría sub10, e incluso sub 8.
Torneo de Promoción. Ronda 3
| 1 | Mata Prada Marcelo | 2 | 2 | Lamelas Lisa Bruno | |
| 2 | Rodriguez Murillo Daniel | 2 | 2 | Manau Laspalas David | |
| 3 | Salinas Paz Luis | 1½ | 1½ | Vizueta De La Calzada Juan | |
| 4 | Lopez Brazo Mario | 1 | 1 | Vizcarra Susin Sergio | |
| 5 | Abbad Obom Guillem | 1 | 1 | Rubio Sakaguchi Luis | |
| 6 | Salinas Paz Sandra | 1 | 1 | Duque Montes Raul |

