El Gran Maestro serbio Aleksandar Indjic es el primer líder en solitario al vencer en la mesa 1 con negras al ruso Andrey Rychagov. Sus compañeros en el coliderato no pudieron sumar el quinto punto consecutivo empatando en el tablero 2 el holandés Admiraal y el ruso Kharitonov y perdiendo Renier Castellanos ante el nº 1 del torneo, el polaco Kacper Piorun.
Entre los jugadores que estaban a medio punto, victoria de Iñigo Lopez ante Karen Movsziszian y meritorias tablas de candidatos a norma de G.M. como el hindú Harshit Raja, el madrileño Juan Plazuelo, los valencianos Jaime Valmaña, Francisco Montoliu y José Vicente Pallardó frente a Grandes Maestros.
El aragonés Pedro Antonio Ginés ha perdido frente al Gran Maestro Matheus Bartel, siendo ahora los mejor colocados el Gran Maestro Daniel Forcén y el joven oscense José Escartín, ambos con 4 puntos. En el caso de Escartín, sigue invicto y está siendo la sorpresa del torneo. Otros aragoneses que están entre los primeros de su tramo de elo son el oscense Pablo Buisac y la zaragozana Yasmina Alas.
También hay cambio en la clasificación femenina al caer derrotada la Mexicana Zenya Corrales y cumplir los pronósticos la hindú Rut Padmini y la francesa Sophie Milliet.
El incombustible Elizbar Ubilava lidera la clasificación de veteranos con medio punto de ventaja sobre Vastimil Jansa.
Resultados
| 1 | GM | RYCHAGOV Andrey | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | INDJIC Aleksandar |
| 2 | IM | ADMIRAAL Miguoel | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | KHARITONOV Alexandr |
| 3 | GM | PIORUN Kacper | 3½ | 1 – 0 | 4 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier |
| 4 | GM | JANSA Vlastimil | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | HOVHANNISYAN Robert |
| 5 | IM | RAJA Harshit | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | BANUSZ Tamas |
| 6 | GM | CAMPORA Daniel H. | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | TER-SAHAKYAN Samvel |
| 7 | GM | DEAC Bogdan-Daniel | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | LALIC Bogdan |
| 8 | FM | GINES ESTEO Pedro Antonio | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | BARTEL Mateusz |
| 9 | GM | MARKUS Robert | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | PLAZUELO PASCUAL Juan |
| 10 | IM | VALMAÑA CANTO Jaime | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | RASMUSSEN Allan Stig |
Clasificaciones
General
| 1 | GM | INDJIC Aleksandar | Serbia | 5 |
| 2 | GM | PIORUN Kacper | Polonia | 4½ |
| 3 | GM | TER-SAHAKYAN Samvel | Armenia | 4½ |
| 4 | GM | KHARITONOV Alexandr | Rusia | 4½ |
| 5 | GM | BARTEL Mateusz | Polonia | 4½ |
| 6 | GM | VÁZQUEZ IGARZA Renier | España | 4½ |
| 7 | GM | DIMITROV Radoslav | Bulgaria | 4½ |
| 8 | FM | LÓPEZ MULET Iñigo | España | 4½ |
| 9 | IM | ADMIRAAL Miguoel | Países Bajos | 4½ |
| 10 | GM | MARIN Mihail | Rumania | 4½ |
| 11 | GM | UBILAVA Elizbar | España | 4½ |
| 12 | GM | GASCON DEL NOGAL José Rafael | Venezuela | 4½ |
| 13 | IM | SOS ANDREU Eric | España | 4½ |
Veteranos
| 11 | UBILAVA Elizbar | 4½ |
| 21 | JANSA Vlastimil | 4 |
| 39 | MARTÍN GONZÁLEZ Angel | 4 |
Juveniles
| 14 | RAJA Harshit | 4 |
| 19 | DEAC Bogdan-Daniel | 4 |
| 28 | PLAZUELO PASCUAL Juan | 4 |
Femenina
| 44 | PADMINI Rout | 4 |
| 46 | MILLIET Sophie | 4 |
| 65 | CORI T. Deysi | 3½ |
Emparejamientos Ronda 6.
| 1 | GM | INDJIC Aleksandar | 5 | 4½ | GM | TER-SAHAKYAN Samvel | |
| 2 | GM | MARIN Mihail | 4½ | 4½ | GM | PIORUN Kacper | |
| 3 | GM | BARTEL Mateusz | 4½ | 4½ | IM | ADMIRAAL Miguoel | |
| 4 | GM | UBILAVA Elizbar | 4½ | 4½ | GM | VÁZQUEZ IGARZA Renier | |
| 5 | GM | KHARITONOV Alexandr | 4½ | 4½ | GM | GASCON DEL NOGAL José Rafael | |
| 6 | FM | LÓPEZ MULET Iñigo | 4½ | 4½ | GM | DIMITROV Radoslav | |
| 7 | IM | SOS ANDREU Eric | 4½ | 4 | GM | DEAC Bogdan-Daniel | |
| 8 | GM | HOVHANNISYAN Robert | 4 | 4 | IM | MILLIET Sophie | |
| 9 | GM | BANUSZ Tamas | 4 | 4 | IM | VALMAÑA CANTO Jaime | |
| 10 | IM | PLAZUELO PASCUAL Juan | 4 | 4 | GM | MARTÍNEZ ALCANTARA José Ed. |
Pasado el ecuador del torneo, los enfrentamientos de los primeros tableros ya enfrenta a candidatos al título. El líder Aleksandar Indjic defenderá las piezas blancas contra el armenio Samvel Ter-Sahakyan, y Migail Marín hará lo propio contra el nº 1 del ranking. Son las partidas a seguir, sin olvidar el habitual seguimiento a los jugadores mas queridos en Benasque como Elizbar Ubilava que se enfrenta a Renier

