Radio Somontano El domingo se disputó en el instituto Lucas Mallada de la capital la fase provincial de los juegos deportivos en edad escolar de la D.G.A., con la colaboración técnica y arbitrar de la Federación Aragonesa de Ajedrez y la organización del centro encabezada por José Antonio Viñuales y colaboradores del instituto y del Club Atletismo Huesca.
Con una gran participación de jugadores de toda la provincia, la competición abarcó desde la categoría de Iniciación (reservada a jugadores sub 8) a la categoría Cadete. La categoría con mas participación ha sido la de los Benjamines, en la que se ha superado con creces la inscripción de años anteriores.
Las sorpresas han estado presentas en varias categorías, sobre todo en Cadete e Infantil, donde el fragatino Saturnino Barbe y el oscense Pedro Buisán se han impuesto con autoridad a los primeros del ranking.
En Alevín ha sido el oscense José Escartín el claro ganador, en este caso haciendo bueno el ranking y en Benjamín el montisonense Artemy Ibatullín se ha impuesto en las 8 partidas disputadas. En Iniciación ha tenido que ser el sistema de desempate el que decidiera el título entre los jugadores de la S.M.A. Barbastro Pablo Puyet y Marcelo Mata.
Los jugadores que recibieron trofeo o medalla en cada categoría fueron:
CADETE:
1 | Barbe Pozas, Saturnino | Fraga | 6 | |
2 | Ballarin Corvinos, Jorge | Binefar | 4 | |
3 | Arnillas Buesa, Luis | Atletismo Huesca | 2 | |
4 | Lopez Mayoral, Pablo | Jaque | 0 |
INFANTIL MASCULINO
1 | Buisan Zaharia, Pedro | Jaque | 6½ | |
2 | Rubio Parias, Carlos | Fraga | 5½ | |
3 | Barranco Mananet, Fernando | Monzon | 5½ | |
4 | Arrieta Restrepo, Steven | Monzon | 5 | |
5 | Zamora Perpinan, Lorien | Jaque | 4½ | |
6 | Lopez Pilleux, Alejandro | Fraga | 4 |
INFANTIL FEMENINO:
1ª | Rajadel Enfedaque, Celia | F | Monzon | 4 |
2ª | Aranda Cregenzan, Adriana | F | Monzon | 2½ |
ALEVIN MASCULINO:
1 | Escartin Lacasa, Jose | Jaque | 7 | |
2 | Mendoza Barcia, Pedro | Monzon | 6 | |
3 | Vinuales Ferro, Antonio | Atletismo Huesca | 5 | |
4 | Gracia Noguero, Javier | S.M.A. Barbastro | 4½ | |
5 | Samperiz Moya, Alberto | Monzon | 4 | |
6 | Dominguez Aguado, David | Monzon | 4 |
ALEVIN FEMENINO:
1ª | Lopez Pilleux, Aline | F | Fraga | 5 |
BENJAMIN MASCULINO:
1 | Ibatullin Romanov, Artemy | Monzon | 8 | |
2 | Lamelas Lisa, Bruno | Jaque | 6 | |
3 | Torres Garces, Hugo | Monzon | 6 | |
4 | Delgado Pascual, Hugo | S.M.A. Barbastro | 6 | |
5 | Costa Pastor, Alejandro | Fraga | 6 | |
6 | Escudero Cano, Fernando | Monzon | 5 |
BENJAMIN FEMENINO:
1ª | Carabantes Otal, Laia | F | Monzon | 5 |
2ª | Badias Cosculluela, Lucia | F | S.M.A. Barbastro | 5 |
3ª | Sorinas Monfort, Claudia | F | Monzón | 4 |
4ª | Naval Marques, Sandra | F | E.D. La Litera Albelda | 3 |
5ª | Aguilar Mitjans, Alexia | F | E.D. La Litera Albelda | 2 |
6ª | Taboada Arenales, Julia | F | S.M.A. Barbastro | 2 |
INICIACION MASCULINO:
1 | Puyet Gairin, Pablo | S.M.A. Barbastro | 6 | |
2 | Mata Prada, Marcelo | S.M.A. Barbastro | 6 | |
3 | Manau Laspalas, David | Monzón | 5½ | |
4 | Tolosa Sanchez, Nestor | Monzón | 5 | |
5 | Bara Revilla, Jose Manuel | S.M.A. Barbastro | 4½ | |
6 | Ribera Minguez, Manuel | S.M.A. Barbastro | 4 |
INICIACION FEMENINO:
1ª | Delgado Pascual, Ainhoa | F | S.M.A. Barbastro | 4 |
2ª | Caldero Millanes, Silvia | F | Fraga | 3½ |
3ª | Torres Garces, Andrea | F | Monzón | ½ |
El próximo domingo en el Espacio Joven de Monzón se disputará el Provincial Escolar por Equipos. Se establecen dos categorías, Infantil-Cadete y Benjamín-Alevín y se espera una buena participación.